
หมายเลขประจำตัวโค
1691542565
Wagyu Master · ซาก #7679
ประวัติการเคลื่อนย้าย
แหล่งที่มา: ระบบตรวจสอบย้อนกลับของ National Livestock Breeding Center ประเทศญี่ปุ่น (nlbc.go.jp)
1
Birth
2
Move-out
3
Carrying-in
ลังสินค้าจากโคตัวนี้ในล็อต TF20456
21 ทั้งหมด
| ลัง | ส่วนของเนื้อ | ชิ้นในกล่อง | เกรด | BMS | น้ำหนัก | ราคา / กก. | ราคารวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #25 · 26-TH-28 | Short rib | Head Bara+Flap Meat+Rib Finger+Plate | A4 | 7 | 21.4 kg | ฿630 | ฿13,482 |
| #28 · 26-TH-28 | Short rib | Head Bara+Flap Meat+Rib Finger+Plate | A4 | 7 | 22.0 kg | ฿630 | ฿13,860 |
| #27 · 26-TH-28 | Brisket | Brisket | A4 | 7 | 15.0 kg | ฿1,200 | ฿18,000 |
| #35 · 26-TH-28 | Brisket | Brisket | A4 | 7 | 15.2 kg | ฿1,200 | ฿18,240 |
| #39 · 26-TH-28 | Chuck short rib | Chuck Short Rib | A4 | 7 | 11.7 kg | ฿1,240 | ฿14,508 |
| #36 · 26-TH-28 | Chuck roll | Chuck Flaps + Chuck Eye Roll | A4 | 7 | 20.7 kg | ฿1,240 | ฿25,668 |
| #37 · 26-TH-28 | Chuck roll | Chuck Flaps + Chuck Eye Roll | A4 | 7 | 20.3 kg | ฿1,240 | ฿25,172 |
| #40 · 26-TH-28 | Top sirloin butt | Rump+Picanha | A4 | 7 | 22.5 kg | ฿1,320 | ฿29,700 |
| #38 · 26-TH-28 | Bottom round | Outside Flat+Eye Round+Heel Meat | A4 | 7 | 28.6 kg | ฿1,450 | ฿41,470 |
| #41 · 26-TH-28 | Knuckle | Knuckle+Tri-Tip | A4 | 7 | 21.7 kg | ฿1,320 | ฿28,644 |
| #42 · 26-TH-28 | Neck | Neck +Neck Muscle | A4 | 7 | 9.8 kg | ฿1,500 | ฿14,700 |
| #32 · 26-TH-28 | Ribeye roll | Rib eye(Cap Off)+Rib Cap | A4 | 7 | 14.9 kg | ฿1,840 | ฿27,416 |
| #24 · 26-TH-28 | Shank | Fore Shank+Hind Shank | A4 | 7 | 18.7 kg | ฿1,300 | ฿24,310 |
| #26 · 26-TH-28 | Short plate | Short Plate+Inside Skirt+Flank | A4 | 7 | 19.1 kg | ฿630 | ฿12,033 |
| #29 · 26-TH-28 | Short plate | Short Plate+Inside Skirt+Flank | A4 | 7 | 19.8 kg | ฿630 | ฿12,474 |
| #22 · 26-TH-28 | Clod | Top Blade+Chuck Tender+Clods | A4 | 7 | 22.1 kg | ฿1,600 | ฿35,360 |
| #23 · 26-TH-28 | Clod | Top Blade+Chuck Tender+Clods | A4 | 7 | 21.9 kg | ฿1,600 | ฿35,040 |
| #30 · 26-TH-28 | Striploin | Striploin | A4 | 7 | 15.3 kg | ฿1,840 | ฿28,152 |
| #31 · 26-TH-28 | Striploin | Striploin | A4 | 7 | 15.7 kg | ฿1,840 | ฿28,888 |
| #34 · 26-TH-28 | Tender loin | Tenderloin | A4 | 7 | 9.1 kg | ฿2,400 | ฿21,840 |
| #33 · 26-TH-28 | Top round | Inside Round+Top Round Cap | A4 | 7 | 24.9 kg | ฿1,360 | ฿33,864 |
