

Hida
1 / 1 พร้อมจำหน่าย·22.8 kg ทั้งหมด·฿1,800 / kg
| ลัง | รหัสโค | ชิ้นในกล่อง | เกรด | BMS | จังหวัด | น้ำหนัก | ราคา / กก. | ราคารวม | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #13 · 34TL-H0701 | 1678616371 | Outside Flat+Eye Round+Heel Meat | A4 | 6 | Gifu | 22.8 kg | ฿1,800 | ฿41,040 | พร้อมจำหน่าย |

Arita
4 / 4 พร้อมจำหน่าย·88.7 kg ทั้งหมด·฿1,440 / kg
| ลัง | รหัสโค | ชิ้นในกล่อง | เกรด | BMS | จังหวัด | น้ำหนัก | ราคา / กก. | ราคารวม | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #19 · TH-SAG2617 | 1452231356 | Outside Flat+Eye Round+Heel Meat | A5+ | 6 | Kagoshima | 24.2 kg | ฿1,440 | ฿34,848 | พร้อมจำหน่าย |
| #40 · TH-SAG2617 | 1617886216 | Outside Flat+Eye Round+Heel Meat | A5+ | 11 | Kagoshima | 23.4 kg | ฿1,440 | ฿33,696 | พร้อมจำหน่าย |
| #61 · TH-SAG2617 | 1595470469 | Outside Flat+Eye Round+Heel Meat | A5+ | 9 | Yamaguchi | 21.5 kg | ฿1,440 | ฿30,960 | พร้อมจำหน่าย |
| #82 · TH-SAG2617 | 1584518424 | Outside Flat+Eye Round+Heel Meat | A5+ | 9 | Kumamoto | 19.6 kg | ฿1,440 | ฿28,224 | พร้อมจำหน่าย |

Kamichiku
4 / 4 พร้อมจำหน่าย·120.3 kg ทั้งหมด·฿1,440 / kg
| ลัง | รหัสโค | ชิ้นในกล่อง | เกรด | BMS | จังหวัด | น้ำหนัก | ราคา / กก. | ราคารวม | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #16 · S46826BTH10105 | 1400381805 | Outside Flat+Eye Round+Heel Meat | A5++ | 7 | Kagoshima | 26.5 kg | ฿1,440 | ฿38,160 | พร้อมจำหน่าย |
| #40 · S46826BTH10105 | 1688513448 | Outside Flat+Eye Round+Heel Meat | A5++ | 8 | Kagoshima | 30.5 kg | ฿1,440 | ฿43,920 | พร้อมจำหน่าย |
| #62 · S46826BTH10105 | 1498326719 | Outside Flat+Eye Round+Heel Meat | A5++ | 12 | Kagoshima | 32.8 kg | ฿1,440 | ฿47,232 | พร้อมจำหน่าย |
| #82 · S46826BTH10106 | 1691546068 | Outside Flat+Eye Round+Heel Meat | A5++ | 12 | Kagoshima | 30.5 kg | ฿1,440 | ฿43,920 | พร้อมจำหน่าย |

Wagyu Master
2 / 2 พร้อมจำหน่าย·50.6 kg ทั้งหมด·฿1,450 / kg
| ลัง | รหัสโค | ชิ้นในกล่อง | เกรด | BMS | จังหวัด | น้ำหนัก | ราคา / กก. | ราคารวม | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #21 · 26-TH-28 | 1494346452 | Outside Flat+Eye Round+Heel Meat | A4 | 6 | Kagoshima | 22.0 kg | ฿1,450 | ฿31,900 | พร้อมจำหน่าย |
| #38 · 26-TH-28 | 1691542565 | Outside Flat+Eye Round+Heel Meat | A4 | 7 | Kagoshima | 28.6 kg | ฿1,450 | ฿41,470 | พร้อมจำหน่าย |
