

Hida
1 / 1 พร้อมจำหน่าย·9.9 kg ทั้งหมด·฿3,350 / kg
| ลัง | รหัสโค | ชิ้นในกล่อง | เกรด | BMS | จังหวัด | น้ำหนัก | ราคา / กก. | ราคารวม | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #9 · 34TL-H0701 | 1678616371 | Tenderloin | A4 | 6 | Gifu | 9.9 kg | ฿3,350 | ฿33,165 | พร้อมจำหน่าย |

Arita
4 / 4 พร้อมจำหน่าย·32.1 kg ทั้งหมด·฿2,880 / kg
| ลัง | รหัสโค | ชิ้นในกล่อง | เกรด | BMS | จังหวัด | น้ำหนัก | ราคา / กก. | ราคารวม | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #20 · TH-SAG2617 | 1452231356 | Tenderloin | A5+ | 6 | Kagoshima | 8.7 kg | ฿2,880 | ฿25,056 | พร้อมจำหน่าย |
| #41 · TH-SAG2617 | 1617886216 | Tenderloin | A5+ | 11 | Kagoshima | 7.6 kg | ฿2,880 | ฿21,888 | พร้อมจำหน่าย |
| #62 · TH-SAG2617 | 1595470469 | Tenderloin | A5+ | 9 | Yamaguchi | 8.2 kg | ฿2,880 | ฿23,616 | พร้อมจำหน่าย |
| #83 · TH-SAG2617 | 1584518424 | Tenderloin | A5+ | 9 | Kumamoto | 7.6 kg | ฿2,880 | ฿21,888 | พร้อมจำหน่าย |

Kamichiku
4 / 4 พร้อมจำหน่าย·42.3 kg ทั้งหมด·฿2,880 / kg
| ลัง | รหัสโค | ชิ้นในกล่อง | เกรด | BMS | จังหวัด | น้ำหนัก | ราคา / กก. | ราคารวม | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5 · S46826BTH10105 | 1400381805 | Tenderloin | A5++ | 7 | Kagoshima | 9.4 kg | ฿2,880 | ฿27,072 | พร้อมจำหน่าย |
| #28 · S46826BTH10105 | 1688513448 | Tenderloin | A5++ | 8 | Kagoshima | 10.8 kg | ฿2,880 | ฿31,104 | พร้อมจำหน่าย |
| #50 · S46826BTH10105 | 1498326719 | Tenderloin | A5++ | 12 | Kagoshima | 12.6 kg | ฿2,880 | ฿36,288 | พร้อมจำหน่าย |
| #75 · S46826BTH10106 | 1691546068 | Tenderloin | A5++ | 12 | Kagoshima | 9.5 kg | ฿2,880 | ฿27,360 | พร้อมจำหน่าย |

Wagyu Master
2 / 2 พร้อมจำหน่าย·17.2 kg ทั้งหมด·฿2,400 / kg
| ลัง | รหัสโค | ชิ้นในกล่อง | เกรด | BMS | จังหวัด | น้ำหนัก | ราคา / กก. | ราคารวม | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #15 · 26-TH-28 | 1494346452 | Tenderloin | A4 | 6 | Kagoshima | 8.1 kg | ฿2,400 | ฿19,440 | พร้อมจำหน่าย |
| #34 · 26-TH-28 | 1691542565 | Tenderloin | A4 | 7 | Kagoshima | 9.1 kg | ฿2,400 | ฿21,840 | พร้อมจำหน่าย |
