

Hida
1 / 1 พร้อมจำหน่าย·18.8 kg ทั้งหมด·฿2,000 / kg
| ลัง | รหัสโค | ชิ้นในกล่อง | เกรด | BMS | จังหวัด | น้ำหนัก | ราคา / กก. | ราคารวม | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #14 · 34TL-H0701 | 1678616371 | Rump+Picanha | A4 | 6 | Gifu | 18.8 kg | ฿2,000 | ฿37,600 | พร้อมจำหน่าย |

Arita
4 / 4 พร้อมจำหน่าย·82.2 kg ทั้งหมด·฿1,600 / kg
| ลัง | รหัสโค | ชิ้นในกล่อง | เกรด | BMS | จังหวัด | น้ำหนัก | ราคา / กก. | ราคารวม | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #18 · TH-SAG2617 | 1452231356 | Rump+Picanha | A5+ | 6 | Kagoshima | 22.8 kg | ฿1,600 | ฿36,480 | พร้อมจำหน่าย |
| #39 · TH-SAG2617 | 1617886216 | Rump+Picanha | A5+ | 11 | Kagoshima | 19.7 kg | ฿1,600 | ฿31,520 | พร้อมจำหน่าย |
| #60 · TH-SAG2617 | 1595470469 | Rump+Picanha | A5+ | 9 | Yamaguchi | 20.1 kg | ฿1,600 | ฿32,160 | พร้อมจำหน่าย |
| #81 · TH-SAG2617 | 1584518424 | Rump+Picanha | A5+ | 9 | Kumamoto | 19.6 kg | ฿1,600 | ฿31,360 | พร้อมจำหน่าย |

Kamichiku
4 / 4 พร้อมจำหน่าย·92.6 kg ทั้งหมด·฿1,600 / kg
| ลัง | รหัสโค | ชิ้นในกล่อง | เกรด | BMS | จังหวัด | น้ำหนัก | ราคา / กก. | ราคารวม | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #18 · S46826BTH10105 | 1400381805 | Rump+Picanha | A5++ | 7 | Kagoshima | 21.2 kg | ฿1,600 | ฿33,920 | พร้อมจำหน่าย |
| #35 · S46826BTH10105 | 1688513448 | Rump+Picanha | A5++ | 8 | Kagoshima | 23.3 kg | ฿1,600 | ฿37,280 | พร้อมจำหน่าย |
| #56 · S46826BTH10105 | 1498326719 | Rump+Picanha | A5++ | 12 | Kagoshima | 26.6 kg | ฿1,600 | ฿42,560 | พร้อมจำหน่าย |
| #78 · S46826BTH10106 | 1691546068 | Rump+Picanha | A5++ | 12 | Kagoshima | 21.5 kg | ฿1,600 | ฿34,400 | พร้อมจำหน่าย |

Wagyu Master
2 / 2 พร้อมจำหน่าย·43.0 kg ทั้งหมด·฿1,320 / kg
| ลัง | รหัสโค | ชิ้นในกล่อง | เกรด | BMS | จังหวัด | น้ำหนัก | ราคา / กก. | ราคารวม | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #17 · 26-TH-28 | 1494346452 | Rump+Picanha | A4 | 6 | Kagoshima | 20.5 kg | ฿1,320 | ฿27,060 | พร้อมจำหน่าย |
| #40 · 26-TH-28 | 1691542565 | Rump+Picanha | A4 | 7 | Kagoshima | 22.5 kg | ฿1,320 | ฿29,700 | พร้อมจำหน่าย |
