

Hida
2 / 2 พร้อมจำหน่าย·20.4 kg ทั้งหมด·฿2,650 / kg
| ลัง | รหัสโค | ชิ้นในกล่อง | เกรด | BMS | จังหวัด | น้ำหนัก | ราคา / กก. | ราคารวม | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 · 34TL-H0701 | 1678616371 | Striploin | A4 | 6 | Gifu | 10.6 kg | ฿2,650 | ฿28,090 | พร้อมจำหน่าย |
| #18 · 34TL-H0701 | 1678616371 | Striploin | A4 | 6 | Gifu | 9.8 kg | ฿2,650 | ฿25,970 | พร้อมจำหน่าย |

Arita
8 / 8 พร้อมจำหน่าย·96.6 kg ทั้งหมด·฿2,320 / kg
| ลัง | รหัสโค | ชิ้นในกล่อง | เกรด | BMS | จังหวัด | น้ำหนัก | ราคา / กก. | ราคารวม | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #7 · TH-SAG2617 | 1452231356 | Striploin | A5+ | 6 | Kagoshima | 12.3 kg | ฿2,320 | ฿28,536 | พร้อมจำหน่าย |
| #8 · TH-SAG2617 | 1452231356 | Striploin | A5+ | 6 | Kagoshima | 11.6 kg | ฿2,320 | ฿26,912 | พร้อมจำหน่าย |
| #28 · TH-SAG2617 | 1617886216 | Striploin | A5+ | 11 | Kagoshima | 13.3 kg | ฿2,320 | ฿30,856 | พร้อมจำหน่าย |
| #29 · TH-SAG2617 | 1617886216 | Striploin | A5+ | 11 | Kagoshima | 13.1 kg | ฿2,320 | ฿30,392 | พร้อมจำหน่าย |
| #49 · TH-SAG2617 | 1595470469 | Striploin | A5+ | 9 | Yamaguchi | 12.1 kg | ฿2,320 | ฿28,072 | พร้อมจำหน่าย |
| #50 · TH-SAG2617 | 1595470469 | Striploin | A5+ | 9 | Yamaguchi | 11.3 kg | ฿2,320 | ฿26,216 | พร้อมจำหน่าย |
| #70 · TH-SAG2617 | 1584518424 | Striploin | A5+ | 9 | Kumamoto | 11.3 kg | ฿2,320 | ฿26,216 | พร้อมจำหน่าย |
| #71 · TH-SAG2617 | 1584518424 | Striploin | A5+ | 9 | Kumamoto | 11.6 kg | ฿2,320 | ฿26,912 | พร้อมจำหน่าย |

Kamichiku
8 / 8 พร้อมจำหน่าย·119.0 kg ทั้งหมด·฿2,320 / kg
| ลัง | รหัสโค | ชิ้นในกล่อง | เกรด | BMS | จังหวัด | น้ำหนัก | ราคา / กก. | ราคารวม | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #7 · S46826BTH10105 | 1400381805 | Striploin | A5++ | 7 | Kagoshima | 12.9 kg | ฿2,320 | ฿29,928 | พร้อมจำหน่าย |
| #21 · S46826BTH10105 | 1400381805 | Striploin | A5++ | 7 | Kagoshima | 13.4 kg | ฿2,320 | ฿31,088 | พร้อมจำหน่าย |
| #30 · S46826BTH10105 | 1688513448 | Striploin | A5++ | 8 | Kagoshima | 15.7 kg | ฿2,320 | ฿36,424 | พร้อมจำหน่าย |
| #32 · S46826BTH10105 | 1688513448 | Striploin | A5++ | 8 | Kagoshima | 14.9 kg | ฿2,320 | ฿34,568 | พร้อมจำหน่าย |
| #45 · S46826BTH10105 | 1498326719 | Striploin | A5++ | 12 | Kagoshima | 18.6 kg | ฿2,320 | ฿43,152 | พร้อมจำหน่าย |
| #59 · S46826BTH10105 | 1498326719 | Striploin | A5++ | 12 | Kagoshima | 18.8 kg | ฿2,320 | ฿43,616 | พร้อมจำหน่าย |
| #69 · S46826BTH10106 | 1691546068 | Striploin | A5++ | 12 | Kagoshima | 12.4 kg | ฿2,320 | ฿28,768 | พร้อมจำหน่าย |
| #84 · S46826BTH10106 | 1691546068 | Striploin | A5++ | 12 | Kagoshima | 12.3 kg | ฿2,320 | ฿28,536 | พร้อมจำหน่าย |

Wagyu Master
4 / 4 พร้อมจำหน่าย·56.0 kg ทั้งหมด·฿1,840 / kg
| ลัง | รหัสโค | ชิ้นในกล่อง | เกรด | BMS | จังหวัด | น้ำหนัก | ราคา / กก. | ราคารวม | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #6 · 26-TH-28 | 1494346452 | Striploin | A4 | 6 | Kagoshima | 13.1 kg | ฿1,840 | ฿24,104 | พร้อมจำหน่าย |
| #7 · 26-TH-28 | 1494346452 | Striploin | A4 | 6 | Kagoshima | 11.9 kg | ฿1,840 | ฿21,896 | พร้อมจำหน่าย |
| #30 · 26-TH-28 | 1691542565 | Striploin | A4 | 7 | Kagoshima | 15.3 kg | ฿1,840 | ฿28,152 | พร้อมจำหน่าย |
| #31 · 26-TH-28 | 1691542565 | Striploin | A4 | 7 | Kagoshima | 15.7 kg | ฿1,840 | ฿28,888 | พร้อมจำหน่าย |
