

Hida
3 / 3 พร้อมจำหน่าย·36.7 kg ทั้งหมด·฿1,500 – ฿1,900 / kg
| ลัง | รหัสโค | ชิ้นในกล่อง | เกรด | BMS | จังหวัด | น้ำหนัก | ราคา / กก. | ราคารวม | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 · 34TL-H0701 | 1678616371 | Brisket | A4 | 6 | Gifu | 14.1 kg | ฿1,500 | ฿21,150 | พร้อมจำหน่าย |
| #8 · 34TL-H0701 | 1678616371 | Chuck Short Rib | A4 | 6 | Gifu | 10.1 kg | ฿1,900 | ฿19,190 | พร้อมจำหน่าย |
| #16 · 34TL-H0701 | 1678616371 | Brisket | A4 | 6 | Gifu | 12.5 kg | ฿1,500 | ฿18,750 | พร้อมจำหน่าย |

Arita
12 / 12 พร้อมจำหน่าย·128.6 kg ทั้งหมด·฿1,800 – ฿2,150 / kg
| ลัง | รหัสโค | ชิ้นในกล่อง | เกรด | BMS | จังหวัด | น้ำหนัก | ราคา / กก. | ราคารวม | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #9 · TH-SAG2617 | 1452231356 | Chuck Short Rib | A5+ | 6 | Kagoshima | 9.2 kg | ฿2,150 | ฿19,780 | พร้อมจำหน่าย |
| #10 · TH-SAG2617 | 1452231356 | Brisket | A5+ | 6 | Kagoshima | 15.5 kg | ฿1,800 | ฿27,900 | พร้อมจำหน่าย |
| #11 · TH-SAG2617 | 1452231356 | Brisket | A5+ | 6 | Kagoshima | 14.9 kg | ฿1,800 | ฿26,820 | พร้อมจำหน่าย |
| #30 · TH-SAG2617 | 1617886216 | Chuck Short Rib | A5+ | 11 | Kagoshima | 6.9 kg | ฿2,150 | ฿14,835 | พร้อมจำหน่าย |
| #31 · TH-SAG2617 | 1617886216 | Brisket | A5+ | 11 | Kagoshima | 11.5 kg | ฿1,800 | ฿20,700 | พร้อมจำหน่าย |
| #32 · TH-SAG2617 | 1617886216 | Brisket | A5+ | 11 | Kagoshima | 11.2 kg | ฿1,800 | ฿20,160 | พร้อมจำหน่าย |
| #51 · TH-SAG2617 | 1595470469 | Chuck Short Rib | A5+ | 9 | Yamaguchi | 6.5 kg | ฿2,150 | ฿13,975 | พร้อมจำหน่าย |
| #52 · TH-SAG2617 | 1595470469 | Brisket | A5+ | 9 | Yamaguchi | 10.6 kg | ฿1,800 | ฿19,080 | พร้อมจำหน่าย |
| #53 · TH-SAG2617 | 1595470469 | Brisket | A5+ | 9 | Yamaguchi | 10.3 kg | ฿1,800 | ฿18,540 | พร้อมจำหน่าย |
| #72 · TH-SAG2617 | 1584518424 | Chuck Short Rib | A5+ | 9 | Kumamoto | 7.7 kg | ฿2,150 | ฿16,555 | พร้อมจำหน่าย |
| #73 · TH-SAG2617 | 1584518424 | Brisket | A5+ | 9 | Kumamoto | 13.0 kg | ฿1,800 | ฿23,400 | พร้อมจำหน่าย |
| #74 · TH-SAG2617 | 1584518424 | Brisket | A5+ | 9 | Kumamoto | 11.3 kg | ฿1,800 | ฿20,340 | พร้อมจำหน่าย |

Kamichiku
12 / 12 พร้อมจำหน่าย·200.8 kg ทั้งหมด·฿2,000 – ฿2,150 / kg
| ลัง | รหัสโค | ชิ้นในกล่อง | เกรด | BMS | จังหวัด | น้ำหนัก | ราคา / กก. | ราคารวม | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #9 · S46826BTH10105 | 1400381805 | Brisket | A5++ | 7 | Kagoshima | 16.6 kg | ฿2,000 | ฿33,200 | พร้อมจำหน่าย |
| #12 · S46826BTH10105 | 1400381805 | Chuck Short Rib | A5++ | 7 | Kagoshima | 14.2 kg | ฿2,150 | ฿30,530 | พร้อมจำหน่าย |
| #15 · S46826BTH10105 | 1400381805 | Brisket | A5++ | 7 | Kagoshima | 18.0 kg | ฿2,000 | ฿36,000 | พร้อมจำหน่าย |
| #29 · S46826BTH10105 | 1688513448 | Brisket | A5++ | 8 | Kagoshima | 20.7 kg | ฿2,000 | ฿41,400 | พร้อมจำหน่าย |
| #31 · S46826BTH10105 | 1688513448 | Chuck Short Rib | A5++ | 8 | Kagoshima | 15.8 kg | ฿2,150 | ฿33,970 | พร้อมจำหน่าย |
| #36 · S46826BTH10105 | 1688513448 | Brisket | A5++ | 8 | Kagoshima | 19.5 kg | ฿2,000 | ฿39,000 | พร้อมจำหน่าย |
| #46 · S46826BTH10105 | 1498326719 | Brisket | A5++ | 12 | Kagoshima | 16.8 kg | ฿2,000 | ฿33,600 | พร้อมจำหน่าย |
| #53 · S46826BTH10105 | 1498326719 | Brisket | A5++ | 12 | Kagoshima | 15.5 kg | ฿2,000 | ฿31,000 | พร้อมจำหน่าย |
| #57 · S46826BTH10105 | 1498326719 | Chuck Short Rib | A5++ | 12 | Kagoshima | 14.9 kg | ฿2,150 | ฿32,035 | พร้อมจำหน่าย |
| #67 · S46826BTH10106 | 1691546068 | Brisket | A5++ | 12 | Kagoshima | 17.2 kg | ฿2,000 | ฿34,400 | พร้อมจำหน่าย |
| #72 · S46826BTH10106 | 1691546068 | Chuck Short Rib | A5++ | 12 | Kagoshima | 13.7 kg | ฿2,150 | ฿29,455 | พร้อมจำหน่าย |
| #74 · S46826BTH10106 | 1691546068 | Brisket | A5++ | 12 | Kagoshima | 17.9 kg | ฿2,000 | ฿35,800 | พร้อมจำหน่าย |

Wagyu Master
6 / 6 พร้อมจำหน่าย·82.5 kg ทั้งหมด·฿1,200 – ฿1,240 / kg
| ลัง | รหัสโค | ชิ้นในกล่อง | เกรด | BMS | จังหวัด | น้ำหนัก | ราคา / กก. | ราคารวม | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #8 · 26-TH-28 | 1494346452 | Brisket | A4 | 6 | Kagoshima | 15.3 kg | ฿1,200 | ฿18,360 | พร้อมจำหน่าย |
| #9 · 26-TH-28 | 1494346452 | Brisket | A4 | 6 | Kagoshima | 14.2 kg | ฿1,200 | ฿17,040 | พร้อมจำหน่าย |
| #16 · 26-TH-28 | 1494346452 | Chuck Short Rib | A4 | 6 | Kagoshima | 11.1 kg | ฿1,240 | ฿13,764 | พร้อมจำหน่าย |
| #27 · 26-TH-28 | 1691542565 | Brisket | A4 | 7 | Kagoshima | 15.0 kg | ฿1,200 | ฿18,000 | พร้อมจำหน่าย |
| #35 · 26-TH-28 | 1691542565 | Brisket | A4 | 7 | Kagoshima | 15.2 kg | ฿1,200 | ฿18,240 | พร้อมจำหน่าย |
| #39 · 26-TH-28 | 1691542565 | Chuck Short Rib | A4 | 7 | Kagoshima | 11.7 kg | ฿1,240 | ฿14,508 | พร้อมจำหน่าย |
