

Hida
2 / 2 พร้อมจำหน่าย·33.4 kg ทั้งหมด·฿1,900 / kg
| ลัง | รหัสโค | ชิ้นในกล่อง | เกรด | BMS | จังหวัด | น้ำหนัก | ราคา / กก. | ราคารวม | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 · 34TL-H0701 | 1678616371 | Chuck Flaps + Chuck Eye Roll | A4 | 6 | Gifu | 16.9 kg | ฿1,900 | ฿32,110 | พร้อมจำหน่าย |
| #17 · 34TL-H0701 | 1678616371 | Chuck Flaps + Chuck Eye Roll | A4 | 6 | Gifu | 16.5 kg | ฿1,900 | ฿31,350 | พร้อมจำหน่าย |

Arita
8 / 8 พร้อมจำหน่าย·138.0 kg ทั้งหมด·฿2,350 / kg
| ลัง | รหัสโค | ชิ้นในกล่อง | เกรด | BMS | จังหวัด | น้ำหนัก | ราคา / กก. | ราคารวม | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 · TH-SAG2617 | 1452231356 | Chuck Flaps + Chuck Eye Roll | A5+ | 6 | Kagoshima | 20.6 kg | ฿2,350 | ฿48,410 | พร้อมจำหน่าย |
| #5 · TH-SAG2617 | 1452231356 | Chuck Flaps + Chuck Eye Roll | A5+ | 6 | Kagoshima | 21.0 kg | ฿2,350 | ฿49,350 | พร้อมจำหน่าย |
| #25 · TH-SAG2617 | 1617886216 | Chuck Flaps + Chuck Eye Roll | A5+ | 11 | Kagoshima | 15.7 kg | ฿2,350 | ฿36,895 | พร้อมจำหน่าย |
| #26 · TH-SAG2617 | 1617886216 | Chuck Flaps + Chuck Eye Roll | A5+ | 11 | Kagoshima | 18.1 kg | ฿2,350 | ฿42,535 | พร้อมจำหน่าย |
| #46 · TH-SAG2617 | 1595470469 | Chuck Flaps + Chuck Eye Roll | A5+ | 9 | Yamaguchi | 13.9 kg | ฿2,350 | ฿32,665 | พร้อมจำหน่าย |
| #47 · TH-SAG2617 | 1595470469 | Chuck Flaps + Chuck Eye Roll | A5+ | 9 | Yamaguchi | 15.6 kg | ฿2,350 | ฿36,660 | พร้อมจำหน่าย |
| #67 · TH-SAG2617 | 1584518424 | Chuck Flaps + Chuck Eye Roll | A5+ | 9 | Kumamoto | 16.0 kg | ฿2,350 | ฿37,600 | พร้อมจำหน่าย |
| #68 · TH-SAG2617 | 1584518424 | Chuck Flaps + Chuck Eye Roll | A5+ | 9 | Kumamoto | 17.1 kg | ฿2,350 | ฿40,185 | พร้อมจำหน่าย |

Kamichiku
8 / 8 พร้อมจำหน่าย·150.1 kg ทั้งหมด·฿2,350 / kg
| ลัง | รหัสโค | ชิ้นในกล่อง | เกรด | BMS | จังหวัด | น้ำหนัก | ราคา / กก. | ราคารวม | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 · S46826BTH10105 | 1400381805 | Chuck Flaps + Chuck Eye Roll | A5++ | 7 | Kagoshima | 18.1 kg | ฿2,350 | ฿42,535 | พร้อมจำหน่าย |
| #17 · S46826BTH10105 | 1400381805 | Chuck Flaps + Chuck Eye Roll | A5++ | 7 | Kagoshima | 17.3 kg | ฿2,350 | ฿40,655 | พร้อมจำหน่าย |
| #23 · S46826BTH10105 | 1688513448 | Chuck Flaps + Chuck Eye Roll | A5++ | 8 | Kagoshima | 21.1 kg | ฿2,350 | ฿49,585 | พร้อมจำหน่าย |
| #33 · S46826BTH10105 | 1688513448 | Chuck Flaps + Chuck Eye Roll | A5++ | 8 | Kagoshima | 21.2 kg | ฿2,350 | ฿49,820 | พร้อมจำหน่าย |
| #48 · S46826BTH10105 | 1498326719 | Chuck Flaps + Chuck Eye Roll | A5++ | 12 | Kagoshima | 19.8 kg | ฿2,350 | ฿46,530 | พร้อมจำหน่าย |
| #60 · S46826BTH10105 | 1498326719 | Chuck Flaps + Chuck Eye Roll | A5++ | 12 | Kagoshima | 19.9 kg | ฿2,350 | ฿46,765 | พร้อมจำหน่าย |
| #66 · S46826BTH10106 | 1691546068 | Chuck Flaps + Chuck Eye Roll | A5++ | 12 | Kagoshima | 16.2 kg | ฿2,350 | ฿38,070 | พร้อมจำหน่าย |
| #77 · S46826BTH10106 | 1691546068 | Chuck Flaps + Chuck Eye Roll | A5++ | 12 | Kagoshima | 16.5 kg | ฿2,350 | ฿38,775 | พร้อมจำหน่าย |

Wagyu Master
4 / 4 พร้อมจำหน่าย·80.2 kg ทั้งหมด·฿1,240 / kg
| ลัง | รหัสโค | ชิ้นในกล่อง | เกรด | BMS | จังหวัด | น้ำหนัก | ราคา / กก. | ราคารวม | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 · 26-TH-28 | 1494346452 | Chuck Flaps + Chuck Eye Roll | A4 | 6 | Kagoshima | 20.4 kg | ฿1,240 | ฿25,296 | พร้อมจำหน่าย |
| #18 · 26-TH-28 | 1494346452 | Chuck Flaps + Chuck Eye Roll | A4 | 6 | Kagoshima | 18.8 kg | ฿1,240 | ฿23,312 | พร้อมจำหน่าย |
| #36 · 26-TH-28 | 1691542565 | Chuck Flaps + Chuck Eye Roll | A4 | 7 | Kagoshima | 20.7 kg | ฿1,240 | ฿25,668 | พร้อมจำหน่าย |
| #37 · 26-TH-28 | 1691542565 | Chuck Flaps + Chuck Eye Roll | A4 | 7 | Kagoshima | 20.3 kg | ฿1,240 | ฿25,172 | พร้อมจำหน่าย |
