

Hida
2 / 2 พร้อมจำหน่าย·35.4 kg ทั้งหมด·฿2,350 / kg
| ลัง | รหัสโค | ชิ้นในกล่อง | เกรด | BMS | จังหวัด | น้ำหนัก | ราคา / กก. | ราคารวม | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 · 34TL-H0701 | 1678616371 | Top Blade+Chuck Tender+Clods | A4 | 6 | Gifu | 17.6 kg | ฿2,350 | ฿41,360 | พร้อมจำหน่าย |
| #15 · 34TL-H0701 | 1678616371 | Top Blade+Chuck Tender+Clods | A4 | 6 | Gifu | 17.8 kg | ฿2,350 | ฿41,830 | พร้อมจำหน่าย |

Arita
8 / 8 พร้อมจำหน่าย·127.4 kg ทั้งหมด·฿1,920 / kg
| ลัง | รหัสโค | ชิ้นในกล่อง | เกรด | BMS | จังหวัด | น้ำหนัก | ราคา / กก. | ราคารวม | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 · TH-SAG2617 | 1452231356 | Top Blade+Chuck Tender+Clods | A5+ | 6 | Kagoshima | 17.7 kg | ฿1,920 | ฿33,984 | พร้อมจำหน่าย |
| #3 · TH-SAG2617 | 1452231356 | Top Blade+Chuck Tender+Clods | A5+ | 6 | Kagoshima | 18.3 kg | ฿1,920 | ฿35,136 | พร้อมจำหน่าย |
| #23 · TH-SAG2617 | 1617886216 | Top Blade+Chuck Tender+Clods | A5+ | 11 | Kagoshima | 16.6 kg | ฿1,920 | ฿31,872 | พร้อมจำหน่าย |
| #24 · TH-SAG2617 | 1617886216 | Top Blade+Chuck Tender+Clods | A5+ | 11 | Kagoshima | 15.6 kg | ฿1,920 | ฿29,952 | พร้อมจำหน่าย |
| #44 · TH-SAG2617 | 1595470469 | Top Blade+Chuck Tender+Clods | A5+ | 9 | Yamaguchi | 15.0 kg | ฿1,920 | ฿28,800 | พร้อมจำหน่าย |
| #45 · TH-SAG2617 | 1595470469 | Top Blade+Chuck Tender+Clods | A5+ | 9 | Yamaguchi | 14.6 kg | ฿1,920 | ฿28,032 | พร้อมจำหน่าย |
| #65 · TH-SAG2617 | 1584518424 | Top Blade+Chuck Tender+Clods | A5+ | 9 | Kumamoto | 14.9 kg | ฿1,920 | ฿28,608 | พร้อมจำหน่าย |
| #66 · TH-SAG2617 | 1584518424 | Top Blade+Chuck Tender+Clods | A5+ | 9 | Kumamoto | 14.7 kg | ฿1,920 | ฿28,224 | พร้อมจำหน่าย |

Kamichiku
8 / 8 พร้อมจำหน่าย·162.3 kg ทั้งหมด·฿1,920 / kg
| ลัง | รหัสโค | ชิ้นในกล่อง | เกรด | BMS | จังหวัด | น้ำหนัก | ราคา / กก. | ราคารวม | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 · S46826BTH10105 | 1400381805 | Top Blade+Chuck Tender+Clods | A5++ | 7 | Kagoshima | 19.0 kg | ฿1,920 | ฿36,480 | พร้อมจำหน่าย |
| #11 · S46826BTH10105 | 1400381805 | Top Blade+Chuck Tender+Clods | A5++ | 7 | Kagoshima | 19.1 kg | ฿1,920 | ฿36,672 | พร้อมจำหน่าย |
| #22 · S46826BTH10105 | 1688513448 | Top Blade+Chuck Tender+Clods | A5++ | 8 | Kagoshima | 20.8 kg | ฿1,920 | ฿39,936 | พร้อมจำหน่าย |
| #34 · S46826BTH10105 | 1688513448 | Top Blade+Chuck Tender+Clods | A5++ | 8 | Kagoshima | 20.2 kg | ฿1,920 | ฿38,784 | พร้อมจำหน่าย |
| #47 · S46826BTH10105 | 1498326719 | Top Blade+Chuck Tender+Clods | A5++ | 12 | Kagoshima | 21.8 kg | ฿1,920 | ฿41,856 | พร้อมจำหน่าย |
| #55 · S46826BTH10105 | 1498326719 | Top Blade+Chuck Tender+Clods | A5++ | 12 | Kagoshima | 21.4 kg | ฿1,920 | ฿41,088 | พร้อมจำหน่าย |
| #68 · S46826BTH10106 | 1691546068 | Top Blade+Chuck Tender+Clods | A5++ | 12 | Kagoshima | 19.8 kg | ฿1,920 | ฿38,016 | พร้อมจำหน่าย |
| #81 · S46826BTH10106 | 1691546068 | Top Blade+Chuck Tender+Clods | A5++ | 12 | Kagoshima | 20.2 kg | ฿1,920 | ฿38,784 | พร้อมจำหน่าย |

Wagyu Master
4 / 4 พร้อมจำหน่าย·84.6 kg ทั้งหมด·฿1,600 / kg
| ลัง | รหัสโค | ชิ้นในกล่อง | เกรด | BMS | จังหวัด | น้ำหนัก | ราคา / กก. | ราคารวม | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 · 26-TH-28 | 1494346452 | Top Blade+Chuck Tender+Clods | A4 | 6 | Kagoshima | 21.0 kg | ฿1,600 | ฿33,600 | พร้อมจำหน่าย |
| #14 · 26-TH-28 | 1494346452 | Top Blade+Chuck Tender+Clods | A4 | 6 | Kagoshima | 19.6 kg | ฿1,600 | ฿31,360 | พร้อมจำหน่าย |
| #22 · 26-TH-28 | 1691542565 | Top Blade+Chuck Tender+Clods | A4 | 7 | Kagoshima | 22.1 kg | ฿1,600 | ฿35,360 | พร้อมจำหน่าย |
| #23 · 26-TH-28 | 1691542565 | Top Blade+Chuck Tender+Clods | A4 | 7 | Kagoshima | 21.9 kg | ฿1,600 | ฿35,040 | พร้อมจำหน่าย |
