

Hida
2 / 2 พร้อมจำหน่าย·18.6 kg ทั้งหมด·฿1,130 / kg
| ลัง | รหัสโค | ชิ้นในกล่อง | เกรด | BMS | จังหวัด | น้ำหนัก | ราคา / กก. | ราคารวม | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #6 · 34TL-H0701 | 1678616371 | Head Bara+Flap Meat+Plate | A4 | 6 | Gifu | 9.5 kg | ฿1,130 | ฿10,735 | พร้อมจำหน่าย |
| #20 · 34TL-H0701 | 1678616371 | Head Bara+Flap Meat+Plate | A4 | 6 | Gifu | 9.1 kg | ฿1,130 | ฿10,283 | พร้อมจำหน่าย |

Arita
8 / 8 พร้อมจำหน่าย·100.4 kg ทั้งหมด·฿1,430 / kg
| ลัง | รหัสโค | ชิ้นในกล่อง | เกรด | BMS | จังหวัด | น้ำหนัก | ราคา / กก. | ราคารวม | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #12 · TH-SAG2617 | 1452231356 | Head Bara+Flap Meat+Plate | A5+ | 6 | Kagoshima | 12.9 kg | ฿1,430 | ฿18,447 | พร้อมจำหน่าย |
| #13 · TH-SAG2617 | 1452231356 | Head Bara+Flap Meat+Plate | A5+ | 6 | Kagoshima | 13.3 kg | ฿1,430 | ฿19,019 | พร้อมจำหน่าย |
| #33 · TH-SAG2617 | 1617886216 | Head Bara+Flap Meat+Plate | A5+ | 11 | Kagoshima | 13.2 kg | ฿1,430 | ฿18,876 | พร้อมจำหน่าย |
| #34 · TH-SAG2617 | 1617886216 | Head Bara+Flap Meat+Plate | A5+ | 11 | Kagoshima | 13.9 kg | ฿1,430 | ฿19,877 | พร้อมจำหน่าย |
| #54 · TH-SAG2617 | 1595470469 | Head Bara+Flap Meat+Plate | A5+ | 9 | Yamaguchi | 11.7 kg | ฿1,430 | ฿16,731 | พร้อมจำหน่าย |
| #55 · TH-SAG2617 | 1595470469 | Head Bara+Flap Meat+Plate | A5+ | 9 | Yamaguchi | 10.6 kg | ฿1,430 | ฿15,158 | พร้อมจำหน่าย |
| #75 · TH-SAG2617 | 1584518424 | Head Bara+Flap Meat+Plate | A5+ | 9 | Kumamoto | 12.6 kg | ฿1,430 | ฿18,018 | พร้อมจำหน่าย |
| #76 · TH-SAG2617 | 1584518424 | Head Bara+Flap Meat+Plate | A5+ | 9 | Kumamoto | 12.2 kg | ฿1,430 | ฿17,446 | พร้อมจำหน่าย |

Kamichiku
8 / 8 พร้อมจำหน่าย·121.1 kg ทั้งหมด·฿1,630 / kg
| ลัง | รหัสโค | ชิ้นในกล่อง | เกรด | BMS | จังหวัด | น้ำหนัก | ราคา / กก. | ราคารวม | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 · S46826BTH10105 | 1400381805 | Head Bara+Flap Meat+Rib Finger+Plate | A5++ | 7 | Kagoshima | 15.2 kg | ฿1,630 | ฿24,776 | พร้อมจำหน่าย |
| #10 · S46826BTH10105 | 1400381805 | Head Bara+Flap Meat+Rib Finger+Plate | A5++ | 7 | Kagoshima | 16.1 kg | ฿1,630 | ฿26,243 | พร้อมจำหน่าย |
| #26 · S46826BTH10105 | 1688513448 | Head Bara+Flap Meat+Rib Finger+Plate | A5++ | 8 | Kagoshima | 16.1 kg | ฿1,630 | ฿26,243 | พร้อมจำหน่าย |
| #41 · S46826BTH10105 | 1688513448 | Head Bara+Flap Meat+Rib Finger+Plate | A5++ | 8 | Kagoshima | 16.5 kg | ฿1,630 | ฿26,895 | พร้อมจำหน่าย |
| #44 · S46826BTH10105 | 1498326719 | Head Bara+Flap Meat+Rib Finger+Plate | A5++ | 12 | Kagoshima | 15.1 kg | ฿1,630 | ฿24,613 | พร้อมจำหน่าย |
| #49 · S46826BTH10105 | 1498326719 | Head Bara+Flap Meat+Rib Finger+Plate | A5++ | 12 | Kagoshima | 15.0 kg | ฿1,630 | ฿24,450 | พร้อมจำหน่าย |
| #65 · S46826BTH10106 | 1691546068 | Head Bara+Flap Meat+Rib Finger+Plate | A5++ | 12 | Kagoshima | 13.0 kg | ฿1,630 | ฿21,190 | พร้อมจำหน่าย |
| #73 · S46826BTH10106 | 1691546068 | Head Bara+Flap Meat+Rib Finger+Plate | A5++ | 12 | Kagoshima | 14.1 kg | ฿1,630 | ฿22,983 | พร้อมจำหน่าย |

Wagyu Master
24 / 24 พร้อมจำหน่าย·396.6 kg ทั้งหมด·฿630 / kg
| ลัง | รหัสโค | ชิ้นในกล่อง | เกรด | BMS | จังหวัด | น้ำหนัก | ราคา / กก. | ราคารวม | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 · 26-TH-19 | 1458657334 | Head Bara+Flap Meat+Rib Finger+Plate | A4 | 6 | Miyazaki | 12.9 kg | ฿630 | ฿8,127 | พร้อมจำหน่าย |
| #3 · 26-TH-24 | 1696264622 | Head Bara+Flap Meat+Rib Finger+Plate | A4 | 7 | Kagoshima | 19.7 kg | ฿630 | ฿12,411 | พร้อมจำหน่าย |
| #4 · 26-TH-24 | 1696264622 | Head Bara+Flap Meat+Rib Finger+Plate | A4 | 7 | Kagoshima | 21.2 kg | ฿630 | ฿13,356 | พร้อมจำหน่าย |
| #5 · 26-TH-19 | 1458657334 | Head Bara+Flap Meat+Rib Finger+Plate | A4 | 6 | Miyazaki | 14.1 kg | ฿630 | ฿8,883 | พร้อมจำหน่าย |
| #8 · 26-TH-19 | 1458657235 | Head Bara+Flap Meat+Rib Finger+Plate | A4 | 6 | Miyazaki | 17.0 kg | ฿630 | ฿10,710 | พร้อมจำหน่าย |
| #9 · 26-TH-19 | 1458657235 | Head Bara+Flap Meat+Rib Finger+Plate | A4 | 6 | Miyazaki | 17.4 kg | ฿630 | ฿10,962 | พร้อมจำหน่าย |
| #10 · 26-TH-19 | 1688422047 | Head Bara+Flap Meat+Rib Finger+Plate | A4 | 6 | Miyazaki | 16.7 kg | ฿630 | ฿10,521 | พร้อมจำหน่าย |
| #11 · 26-TH-19 | 1688422047 | Head Bara+Flap Meat+Rib Finger+Plate | A4 | 6 | Miyazaki | 15.8 kg | ฿630 | ฿9,954 | พร้อมจำหน่าย |
| #11 · 26-TH-28 | 1494346452 | Head Bara+Flap Meat+Rib Finger+Plate | A4 | 6 | Kagoshima | 18.6 kg | ฿630 | ฿11,718 | พร้อมจำหน่าย |
| #12 · 26-TH-28 | 1494346452 | Head Bara+Flap Meat+Rib Finger+Plate | A4 | 6 | Kagoshima | 21.2 kg | ฿630 | ฿13,356 | พร้อมจำหน่าย |
| #15 · 26-TH-19 | 1458656771 | Head Bara+Flap Meat+Rib Finger+Plate | A4 | 7 | Miyazaki | 15.6 kg | ฿630 | ฿9,828 | พร้อมจำหน่าย |
| #16 · 26-TH-19 | 1458656771 | Head Bara+Flap Meat+Rib Finger+Plate | A4 | 7 | Miyazaki | 15.7 kg | ฿630 | ฿9,891 | พร้อมจำหน่าย |
| #19 · 26-TH-19 | 1619288834 | Head Bara+Flap Meat+Rib Finger+Plate | A4 | 6 | Kagoshima | 14.3 kg | ฿630 | ฿9,009 | พร้อมจำหน่าย |
| #21 · 26-TH-19 | 1619288834 | Head Bara+Flap Meat+Rib Finger+Plate | A4 | 6 | Kagoshima | 14.3 kg | ฿630 | ฿9,009 | พร้อมจำหน่าย |
| #23 · 26-TH-19 | 1619288803 | Head Bara+Flap Meat+Rib Finger+Plate | A4 | 7 | Kagoshima | 16.5 kg | ฿630 | ฿10,395 | พร้อมจำหน่าย |
| #25 · 26-TH-19 | 1619288803 | Head Bara+Flap Meat+Rib Finger+Plate | A4 | 7 | Kagoshima | 16.5 kg | ฿630 | ฿10,395 | พร้อมจำหน่าย |
| #25 · 26-TH-28 | 1691542565 | Head Bara+Flap Meat+Rib Finger+Plate | A4 | 7 | Kagoshima | 21.4 kg | ฿630 | ฿13,482 | พร้อมจำหน่าย |
| #28 · 26-TH-28 | 1691542565 | Head Bara+Flap Meat+Rib Finger+Plate | A4 | 7 | Kagoshima | 22.0 kg | ฿630 | ฿13,860 | พร้อมจำหน่าย |
| #29 · 26-TH-19 | 0875384168 | Head Bara+Flap Meat+Rib Finger+Plate | A4 | 7 | Hokkaido | 18.0 kg | ฿630 | ฿11,340 | พร้อมจำหน่าย |
| #30 · 26-TH-19 | 0875384168 | Head Bara+Flap Meat+Rib Finger+Plate | A4 | 7 | Hokkaido | 17.4 kg | ฿630 | ฿10,962 | พร้อมจำหน่าย |
| #31 · 26-TH-19 | 1619288827 | Head Bara+Flap Meat+Rib Finger+Plate | A4 | 7 | Kagoshima | 13.9 kg | ฿630 | ฿8,757 | พร้อมจำหน่าย |
| #32 · 26-TH-19 | 1619288827 | Head Bara+Flap Meat+Rib Finger+Plate | A4 | 7 | Kagoshima | 13.4 kg | ฿630 | ฿8,442 | พร้อมจำหน่าย |
| #35 · 26-TH-19 | 1619288940 | Head Bara+Flap Meat+Rib Finger+Plate | A4 | 7 | Kagoshima | 11.6 kg | ฿630 | ฿7,308 | พร้อมจำหน่าย |
| #36 · 26-TH-19 | 1619288940 | Head Bara+Flap Meat+Rib Finger+Plate | A4 | 7 | Kagoshima | 11.4 kg | ฿630 | ฿7,182 | พร้อมจำหน่าย |
