

Hida
1 / 1 พร้อมจำหน่าย·21.4 kg ทั้งหมด·฿2,050 / kg
| ลัง | รหัสโค | ชิ้นในกล่อง | เกรด | BMS | จังหวัด | น้ำหนัก | ราคา / กก. | ราคารวม | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #11 · 34TL-H0701 | 1678616371 | Inside Round+Top Round Cap | A4 | 6 | Gifu | 21.4 kg | ฿2,050 | ฿43,870 | พร้อมจำหน่าย |

Arita
4 / 4 พร้อมจำหน่าย·83.9 kg ทั้งหมด·฿1,120 / kg
| ลัง | รหัสโค | ชิ้นในกล่อง | เกรด | BMS | จังหวัด | น้ำหนัก | ราคา / กก. | ราคารวม | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #16 · TH-SAG2617 | 1452231356 | Inside Round+Top Round Cap | A5+ | 6 | Kagoshima | 23.6 kg | ฿1,120 | ฿26,432 | พร้อมจำหน่าย |
| #37 · TH-SAG2617 | 1617886216 | Inside Round+Top Round Cap | A5+ | 11 | Kagoshima | 22.4 kg | ฿1,120 | ฿25,088 | พร้อมจำหน่าย |
| #58 · TH-SAG2617 | 1595470469 | Inside Round+Top Round Cap | A5+ | 9 | Yamaguchi | 19.7 kg | ฿1,120 | ฿22,064 | พร้อมจำหน่าย |
| #79 · TH-SAG2617 | 1584518424 | Inside Round+Top Round Cap | A5+ | 9 | Kumamoto | 18.2 kg | ฿1,120 | ฿20,384 | พร้อมจำหน่าย |

Kamichiku
4 / 4 พร้อมจำหน่าย·111.7 kg ทั้งหมด·฿1,120 / kg
| ลัง | รหัสโค | ชิ้นในกล่อง | เกรด | BMS | จังหวัด | น้ำหนัก | ราคา / กก. | ราคารวม | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #13 · S46826BTH10105 | 1400381805 | Inside Round+Top Round Cap | A5++ | 7 | Kagoshima | 25.9 kg | ฿1,120 | ฿29,008 | พร้อมจำหน่าย |
| #39 · S46826BTH10105 | 1688513448 | Inside Round+Top Round Cap | A5++ | 8 | Kagoshima | 27.2 kg | ฿1,120 | ฿30,464 | พร้อมจำหน่าย |
| #52 · S46826BTH10105 | 1498326719 | Inside Round+Top Round Cap | A5++ | 12 | Kagoshima | 32.5 kg | ฿1,120 | ฿36,400 | พร้อมจำหน่าย |
| #79 · S46826BTH10106 | 1691546068 | Inside Round+Top Round Cap | A5++ | 12 | Kagoshima | 26.1 kg | ฿1,120 | ฿29,232 | พร้อมจำหน่าย |

Wagyu Master
2 / 2 พร้อมจำหน่าย·46.5 kg ทั้งหมด·฿1,360 / kg
| ลัง | รหัสโค | ชิ้นในกล่อง | เกรด | BMS | จังหวัด | น้ำหนัก | ราคา / กก. | ราคารวม | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #20 · 26-TH-28 | 1494346452 | Inside Round+Top Round Cap | A4 | 6 | Kagoshima | 21.6 kg | ฿1,360 | ฿29,376 | พร้อมจำหน่าย |
| #33 · 26-TH-28 | 1691542565 | Inside Round+Top Round Cap | A4 | 7 | Kagoshima | 24.9 kg | ฿1,360 | ฿33,864 | พร้อมจำหน่าย |
