
หมายเลขประจำตัวโค
1498326719
Kamichiku · ซาก #12889
ประวัติการเคลื่อนย้าย
แหล่งที่มา: ระบบตรวจสอบย้อนกลับของ National Livestock Breeding Center ประเทศญี่ปุ่น (nlbc.go.jp)
1
Birth
2
Move-out
3
Carrying-in
4
Sale
5
Move-in
6
Move-out
7
Carrying-in
8
Slaughter
ลังสินค้าจากโคตัวนี้ในล็อต TF20456
21 ทั้งหมด
| ลัง | ส่วนของเนื้อ | ชิ้นในกล่อง | เกรด | BMS | น้ำหนัก | ราคา / กก. | ราคารวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #44 · S46826BTH10105 | Short Rib | Head Bara+Flap Meat+Rib Finger+Plate | A5++ | 12 | 15.1 kg | ฿1,630 | ฿24,613 |
| #49 · S46826BTH10105 | Short Rib | Head Bara+Flap Meat+Rib Finger+Plate | A5++ | 12 | 15.0 kg | ฿1,630 | ฿24,450 |
| #46 · S46826BTH10105 | Brisket | Brisket | A5++ | 12 | 16.8 kg | ฿2,000 | ฿33,600 |
| #53 · S46826BTH10105 | Brisket | Brisket | A5++ | 12 | 15.5 kg | ฿2,000 | ฿31,000 |
| #57 · S46826BTH10105 | Chuck Short Rib | Chuck Short Rib | A5++ | 12 | 14.9 kg | ฿2,150 | ฿32,035 |
| #48 · S46826BTH10105 | Chuck Roll | Chuck Flaps + Chuck Eye Roll | A5++ | 12 | 19.8 kg | ฿2,350 | ฿46,530 |
| #60 · S46826BTH10105 | Chuck Roll | Chuck Flaps + Chuck Eye Roll | A5++ | 12 | 19.9 kg | ฿2,350 | ฿46,765 |
| #56 · S46826BTH10105 | Top Sirloin Butt | Rump+Picanha | A5++ | 12 | 26.6 kg | ฿1,600 | ฿42,560 |
| #62 · S46826BTH10105 | Gooseneck Round | Outside Flat+Eye Round+Heel Meat | A5++ | 12 | 32.8 kg | ฿1,440 | ฿47,232 |
| #54 · S46826BTH10105 | Knuckle | Knuckle+Tri-Tip | A5++ | 12 | 30.3 kg | ฿1,520 | ฿46,056 |
| #58 · S46826BTH10105 | Neck | Neck +Neck Muscle | A5++ | 12 | 11.1 kg | ฿2,300 | ฿25,530 |
| #61 · S46826BTH10105 | Ribeye | Rib eye(Cap Off)+Rib Cap | A5++ | 12 | 22.9 kg | ฿2,320 | ฿53,128 |
| #63 · S46826BTH10105 | Shank | Fore Shank+Hind Shank | A5++ | 12 | 19.3 kg | ฿2,300 | ฿44,390 |
| #43 · S46826BTH10105 | Short Plate | Short Plate+Inside Skirt+Flank | A5++ | 12 | 13.7 kg | ฿1,630 | ฿22,331 |
| #51 · S46826BTH10105 | Short Plate | Short Plate+Inside Skirt+Flank | A5++ | 12 | 13.0 kg | ฿1,630 | ฿21,190 |
| #47 · S46826BTH10105 | Shoulder Clod | Top Blade+Chuck Tender+Clods | A5++ | 12 | 21.8 kg | ฿1,920 | ฿41,856 |
| #55 · S46826BTH10105 | Shoulder Clod | Top Blade+Chuck Tender+Clods | A5++ | 12 | 21.4 kg | ฿1,920 | ฿41,088 |
| #45 · S46826BTH10105 | Strip Loin | Striploin | A5++ | 12 | 18.6 kg | ฿2,320 | ฿43,152 |
| #59 · S46826BTH10105 | Strip Loin | Striploin | A5++ | 12 | 18.8 kg | ฿2,320 | ฿43,616 |
| #50 · S46826BTH10105 | Tender Loin | Tenderloin | A5++ | 12 | 12.6 kg | ฿2,880 | ฿36,288 |
| #52 · S46826BTH10105 | Top round | Inside Round+Top Round Cap | A5++ | 12 | 32.5 kg | ฿1,120 | ฿36,400 |
