

Hida
2 / 2 재고·33.4 kg 합계·฿1,900 / kg
| 박스 번호 | 개체 식별 번호 | 박스 내용 | 등급 | BMS | 산지 | 중량 | 단가 / kg | 합계 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 · 34TL-H0701 | 1678616371 | Chuck Flaps + Chuck Eye Roll | A4 | 6 | Gifu | 16.9 kg | ฿1,900 | ฿32,110 | 판매 중 |
| #17 · 34TL-H0701 | 1678616371 | Chuck Flaps + Chuck Eye Roll | A4 | 6 | Gifu | 16.5 kg | ฿1,900 | ฿31,350 | 판매 중 |

Arita
8 / 8 재고·138.0 kg 합계·฿2,350 / kg
| 박스 번호 | 개체 식별 번호 | 박스 내용 | 등급 | BMS | 산지 | 중량 | 단가 / kg | 합계 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 · TH-SAG2617 | 1452231356 | Chuck Flaps + Chuck Eye Roll | A5+ | 6 | Kagoshima | 20.6 kg | ฿2,350 | ฿48,410 | 판매 중 |
| #5 · TH-SAG2617 | 1452231356 | Chuck Flaps + Chuck Eye Roll | A5+ | 6 | Kagoshima | 21.0 kg | ฿2,350 | ฿49,350 | 판매 중 |
| #25 · TH-SAG2617 | 1617886216 | Chuck Flaps + Chuck Eye Roll | A5+ | 11 | Kagoshima | 15.7 kg | ฿2,350 | ฿36,895 | 판매 중 |
| #26 · TH-SAG2617 | 1617886216 | Chuck Flaps + Chuck Eye Roll | A5+ | 11 | Kagoshima | 18.1 kg | ฿2,350 | ฿42,535 | 판매 중 |
| #46 · TH-SAG2617 | 1595470469 | Chuck Flaps + Chuck Eye Roll | A5+ | 9 | Yamaguchi | 13.9 kg | ฿2,350 | ฿32,665 | 판매 중 |
| #47 · TH-SAG2617 | 1595470469 | Chuck Flaps + Chuck Eye Roll | A5+ | 9 | Yamaguchi | 15.6 kg | ฿2,350 | ฿36,660 | 판매 중 |
| #67 · TH-SAG2617 | 1584518424 | Chuck Flaps + Chuck Eye Roll | A5+ | 9 | Kumamoto | 16.0 kg | ฿2,350 | ฿37,600 | 판매 중 |
| #68 · TH-SAG2617 | 1584518424 | Chuck Flaps + Chuck Eye Roll | A5+ | 9 | Kumamoto | 17.1 kg | ฿2,350 | ฿40,185 | 판매 중 |

Kamichiku
8 / 8 재고·150.1 kg 합계·฿2,350 / kg
| 박스 번호 | 개체 식별 번호 | 박스 내용 | 등급 | BMS | 산지 | 중량 | 단가 / kg | 합계 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 · S46826BTH10105 | 1400381805 | Chuck Flaps + Chuck Eye Roll | A5++ | 7 | Kagoshima | 18.1 kg | ฿2,350 | ฿42,535 | 판매 중 |
| #17 · S46826BTH10105 | 1400381805 | Chuck Flaps + Chuck Eye Roll | A5++ | 7 | Kagoshima | 17.3 kg | ฿2,350 | ฿40,655 | 판매 중 |
| #23 · S46826BTH10105 | 1688513448 | Chuck Flaps + Chuck Eye Roll | A5++ | 8 | Kagoshima | 21.1 kg | ฿2,350 | ฿49,585 | 판매 중 |
| #33 · S46826BTH10105 | 1688513448 | Chuck Flaps + Chuck Eye Roll | A5++ | 8 | Kagoshima | 21.2 kg | ฿2,350 | ฿49,820 | 판매 중 |
| #48 · S46826BTH10105 | 1498326719 | Chuck Flaps + Chuck Eye Roll | A5++ | 12 | Kagoshima | 19.8 kg | ฿2,350 | ฿46,530 | 판매 중 |
| #60 · S46826BTH10105 | 1498326719 | Chuck Flaps + Chuck Eye Roll | A5++ | 12 | Kagoshima | 19.9 kg | ฿2,350 | ฿46,765 | 판매 중 |
| #66 · S46826BTH10106 | 1691546068 | Chuck Flaps + Chuck Eye Roll | A5++ | 12 | Kagoshima | 16.2 kg | ฿2,350 | ฿38,070 | 판매 중 |
| #77 · S46826BTH10106 | 1691546068 | Chuck Flaps + Chuck Eye Roll | A5++ | 12 | Kagoshima | 16.5 kg | ฿2,350 | ฿38,775 | 판매 중 |

Wagyu Master
4 / 4 재고·80.2 kg 합계·฿1,240 / kg
| 박스 번호 | 개체 식별 번호 | 박스 내용 | 등급 | BMS | 산지 | 중량 | 단가 / kg | 합계 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 · 26-TH-28 | 1494346452 | Chuck Flaps + Chuck Eye Roll | A4 | 6 | Kagoshima | 20.4 kg | ฿1,240 | ฿25,296 | 판매 중 |
| #18 · 26-TH-28 | 1494346452 | Chuck Flaps + Chuck Eye Roll | A4 | 6 | Kagoshima | 18.8 kg | ฿1,240 | ฿23,312 | 판매 중 |
| #36 · 26-TH-28 | 1691542565 | Chuck Flaps + Chuck Eye Roll | A4 | 7 | Kagoshima | 20.7 kg | ฿1,240 | ฿25,668 | 판매 중 |
| #37 · 26-TH-28 | 1691542565 | Chuck Flaps + Chuck Eye Roll | A4 | 7 | Kagoshima | 20.3 kg | ฿1,240 | ฿25,172 | 판매 중 |
