
개체 식별 번호
1400381805
Kamichiku · 지육 번호 #12886
이동 이력
출처: 일본 가축개량센터(nlbc.go.jp) 공식 추적 시스템
1
Birth
2
Move-out
3
Carrying-in
4
Sale
5
Move-in
6
Move-out
7
Carrying-in
8
Slaughter
이 개체에서 출하된 TF20456 컨테이너의 박스
21 합계
| 박스 번호 | 부위 | 박스 내용 | 등급 | BMS | 중량 | 단가 / kg | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 · S46826BTH10105 | Short Rib | Head Bara+Flap Meat+Rib Finger+Plate | A5++ | 7 | 15.2 kg | ฿1,630 | ฿24,776 |
| #10 · S46826BTH10105 | Short Rib | Head Bara+Flap Meat+Rib Finger+Plate | A5++ | 7 | 16.1 kg | ฿1,630 | ฿26,243 |
| #9 · S46826BTH10105 | Brisket | Brisket | A5++ | 7 | 16.6 kg | ฿2,000 | ฿33,200 |
| #12 · S46826BTH10105 | Chuck Short Rib | Chuck Short Rib | A5++ | 7 | 14.2 kg | ฿2,150 | ฿30,530 |
| #15 · S46826BTH10105 | Brisket | Brisket | A5++ | 7 | 18.0 kg | ฿2,000 | ฿36,000 |
| #1 · S46826BTH10105 | Chuck Roll | Chuck Flaps + Chuck Eye Roll | A5++ | 7 | 18.1 kg | ฿2,350 | ฿42,535 |
| #17 · S46826BTH10105 | Chuck Roll | Chuck Flaps + Chuck Eye Roll | A5++ | 7 | 17.3 kg | ฿2,350 | ฿40,655 |
| #18 · S46826BTH10105 | Top Sirloin Butt | Rump+Picanha | A5++ | 7 | 21.2 kg | ฿1,600 | ฿33,920 |
| #16 · S46826BTH10105 | Gooseneck Round | Outside Flat+Eye Round+Heel Meat | A5++ | 7 | 26.5 kg | ฿1,440 | ฿38,160 |
| #14 · S46826BTH10105 | Knuckle | Knuckle+Tri-Tip | A5++ | 7 | 23.5 kg | ฿1,520 | ฿35,720 |
| #20 · S46826BTH10105 | Neck | Neck +Neck Muscle | A5++ | 7 | 11.4 kg | ฿2,300 | ฿26,220 |
| #6 · S46826BTH10105 | Ribeye | Rib eye(Cap Off)+Rib Cap | A5++ | 7 | 19.7 kg | ฿2,320 | ฿45,704 |
| #19 · S46826BTH10105 | Shank | Fore Shank+Hind Shank | A5++ | 7 | 17.9 kg | ฿2,300 | ฿41,170 |
| #2 · S46826BTH10105 | Short Plate | Short Plate+Inside Skirt+Flank | A5++ | 7 | 13.5 kg | ฿1,630 | ฿22,005 |
| #8 · S46826BTH10105 | Short Plate | Short Plate+Inside Skirt+Flank | A5++ | 7 | 11.8 kg | ฿1,630 | ฿19,234 |
| #3 · S46826BTH10105 | Shoulder Clod | Top Blade+Chuck Tender+Clods | A5++ | 7 | 19.0 kg | ฿1,920 | ฿36,480 |
| #11 · S46826BTH10105 | Shoulder Clod | Top Blade+Chuck Tender+Clods | A5++ | 7 | 19.1 kg | ฿1,920 | ฿36,672 |
| #7 · S46826BTH10105 | Strip Loin | Striploin | A5++ | 7 | 12.9 kg | ฿2,320 | ฿29,928 |
| #21 · S46826BTH10105 | Strip Loin | Striploin | A5++ | 7 | 13.4 kg | ฿2,320 | ฿31,088 |
| #5 · S46826BTH10105 | Tender Loin | Tenderloin | A5++ | 7 | 9.4 kg | ฿2,880 | ฿27,072 |
| #13 · S46826BTH10105 | Top round | Inside Round+Top Round Cap | A5++ | 7 | 25.9 kg | ฿1,120 | ฿29,008 |
