

Hida
2 / 2 可供·33.4 kg 总数·฿1,900 / kg
| 箱号 | 牛号 | 箱内内容 | 等级 | BMS | 产地 | 重量 | 单价 / kg | 总价 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 · 34TL-H0701 | 1678616371 | Chuck Flaps + Chuck Eye Roll | A4 | 6 | Gifu | 16.9 kg | ฿1,900 | ฿32,110 | 可售 |
| #17 · 34TL-H0701 | 1678616371 | Chuck Flaps + Chuck Eye Roll | A4 | 6 | Gifu | 16.5 kg | ฿1,900 | ฿31,350 | 可售 |

Arita
8 / 8 可供·138.0 kg 总数·฿2,350 / kg
| 箱号 | 牛号 | 箱内内容 | 等级 | BMS | 产地 | 重量 | 单价 / kg | 总价 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 · TH-SAG2617 | 1452231356 | Chuck Flaps + Chuck Eye Roll | A5+ | 6 | Kagoshima | 20.6 kg | ฿2,350 | ฿48,410 | 可售 |
| #5 · TH-SAG2617 | 1452231356 | Chuck Flaps + Chuck Eye Roll | A5+ | 6 | Kagoshima | 21.0 kg | ฿2,350 | ฿49,350 | 可售 |
| #25 · TH-SAG2617 | 1617886216 | Chuck Flaps + Chuck Eye Roll | A5+ | 11 | Kagoshima | 15.7 kg | ฿2,350 | ฿36,895 | 可售 |
| #26 · TH-SAG2617 | 1617886216 | Chuck Flaps + Chuck Eye Roll | A5+ | 11 | Kagoshima | 18.1 kg | ฿2,350 | ฿42,535 | 可售 |
| #46 · TH-SAG2617 | 1595470469 | Chuck Flaps + Chuck Eye Roll | A5+ | 9 | Yamaguchi | 13.9 kg | ฿2,350 | ฿32,665 | 可售 |
| #47 · TH-SAG2617 | 1595470469 | Chuck Flaps + Chuck Eye Roll | A5+ | 9 | Yamaguchi | 15.6 kg | ฿2,350 | ฿36,660 | 可售 |
| #67 · TH-SAG2617 | 1584518424 | Chuck Flaps + Chuck Eye Roll | A5+ | 9 | Kumamoto | 16.0 kg | ฿2,350 | ฿37,600 | 可售 |
| #68 · TH-SAG2617 | 1584518424 | Chuck Flaps + Chuck Eye Roll | A5+ | 9 | Kumamoto | 17.1 kg | ฿2,350 | ฿40,185 | 可售 |

Kamichiku
8 / 8 可供·150.1 kg 总数·฿2,350 / kg
| 箱号 | 牛号 | 箱内内容 | 等级 | BMS | 产地 | 重量 | 单价 / kg | 总价 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 · S46826BTH10105 | 1400381805 | Chuck Flaps + Chuck Eye Roll | A5++ | 7 | Kagoshima | 18.1 kg | ฿2,350 | ฿42,535 | 可售 |
| #17 · S46826BTH10105 | 1400381805 | Chuck Flaps + Chuck Eye Roll | A5++ | 7 | Kagoshima | 17.3 kg | ฿2,350 | ฿40,655 | 可售 |
| #23 · S46826BTH10105 | 1688513448 | Chuck Flaps + Chuck Eye Roll | A5++ | 8 | Kagoshima | 21.1 kg | ฿2,350 | ฿49,585 | 可售 |
| #33 · S46826BTH10105 | 1688513448 | Chuck Flaps + Chuck Eye Roll | A5++ | 8 | Kagoshima | 21.2 kg | ฿2,350 | ฿49,820 | 可售 |
| #48 · S46826BTH10105 | 1498326719 | Chuck Flaps + Chuck Eye Roll | A5++ | 12 | Kagoshima | 19.8 kg | ฿2,350 | ฿46,530 | 可售 |
| #60 · S46826BTH10105 | 1498326719 | Chuck Flaps + Chuck Eye Roll | A5++ | 12 | Kagoshima | 19.9 kg | ฿2,350 | ฿46,765 | 可售 |
| #66 · S46826BTH10106 | 1691546068 | Chuck Flaps + Chuck Eye Roll | A5++ | 12 | Kagoshima | 16.2 kg | ฿2,350 | ฿38,070 | 可售 |
| #77 · S46826BTH10106 | 1691546068 | Chuck Flaps + Chuck Eye Roll | A5++ | 12 | Kagoshima | 16.5 kg | ฿2,350 | ฿38,775 | 可售 |

Wagyu Master
4 / 4 可供·80.2 kg 总数·฿1,240 / kg
| 箱号 | 牛号 | 箱内内容 | 等级 | BMS | 产地 | 重量 | 单价 / kg | 总价 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 · 26-TH-28 | 1494346452 | Chuck Flaps + Chuck Eye Roll | A4 | 6 | Kagoshima | 20.4 kg | ฿1,240 | ฿25,296 | 可售 |
| #18 · 26-TH-28 | 1494346452 | Chuck Flaps + Chuck Eye Roll | A4 | 6 | Kagoshima | 18.8 kg | ฿1,240 | ฿23,312 | 可售 |
| #36 · 26-TH-28 | 1691542565 | Chuck Flaps + Chuck Eye Roll | A4 | 7 | Kagoshima | 20.7 kg | ฿1,240 | ฿25,668 | 可售 |
| #37 · 26-TH-28 | 1691542565 | Chuck Flaps + Chuck Eye Roll | A4 | 7 | Kagoshima | 20.3 kg | ฿1,240 | ฿25,172 | 可售 |
