
개체 식별 번호
1452231356
Arita · 지육 번호 #195
이동 이력
출처: 일본 가축개량센터(nlbc.go.jp) 공식 추적 시스템
1
Birth
2
Move-out
3
Carrying-in
4
Sale
5
Move-in
6
Move-out
7
Carrying-in
8
Sale
9
Move-in
10
Move-out
11
Move-in
12
Move-out
13
Carrying-in
14
Slaughter
이 개체에서 출하된 TF20456 컨테이너의 박스
21 합계
| 박스 번호 | 부위 | 박스 내용 | 등급 | BMS | 중량 | 단가 / kg | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #12 · TH-SAG2617 | Short Rib | Head Bara+Flap Meat+Plate | A5+ | 6 | 12.9 kg | ฿1,430 | ฿18,447 |
| #13 · TH-SAG2617 | Short Rib | Head Bara+Flap Meat+Plate | A5+ | 6 | 13.3 kg | ฿1,430 | ฿19,019 |
| #9 · TH-SAG2617 | Chuck Short Rib | Chuck Short Rib | A5+ | 6 | 9.2 kg | ฿2,150 | ฿19,780 |
| #10 · TH-SAG2617 | Brisket | Brisket | A5+ | 6 | 15.5 kg | ฿1,800 | ฿27,900 |
| #11 · TH-SAG2617 | Brisket | Brisket | A5+ | 6 | 14.9 kg | ฿1,800 | ฿26,820 |
| #4 · TH-SAG2617 | Chuck Roll | Chuck Flaps + Chuck Eye Roll | A5+ | 6 | 20.6 kg | ฿2,350 | ฿48,410 |
| #5 · TH-SAG2617 | Chuck Roll | Chuck Flaps + Chuck Eye Roll | A5+ | 6 | 21.0 kg | ฿2,350 | ฿49,350 |
| #18 · TH-SAG2617 | Top Sirloin Butt | Rump+Picanha | A5+ | 6 | 22.8 kg | ฿1,600 | ฿36,480 |
| #19 · TH-SAG2617 | Gooseneck Round | Outside Flat+Eye Round+Heel Meat | A5+ | 6 | 24.2 kg | ฿1,440 | ฿34,848 |
| #17 · TH-SAG2617 | Knuckle | Knuckle+Tri-Tip | A5+ | 6 | 20.0 kg | ฿1,520 | ฿30,400 |
| #1 · TH-SAG2617 | Neck | Neck + Neck Muscle | A5+ | 6 | 13.0 kg | ฿2,100 | ฿27,300 |
| #6 · TH-SAG2617 | Ribeye | Rib eye(Cap Off)+Rib Cap | A5+ | 6 | 15.1 kg | ฿2,320 | ฿35,032 |
| #21 · TH-SAG2617 | Shank | Fore Shank+Hind Shank+Trimming | A5+ | 6 | 19.8 kg | ฿2,100 | ฿41,580 |
| #14 · TH-SAG2617 | Short Plate | Short Plate+Inside Skirt+Flank+Rib Fnger | A5+ | 6 | 18.3 kg | ฿1,430 | ฿26,169 |
| #15 · TH-SAG2617 | Short Plate | Short Plate+Inside Skirt+Flank+Rib Fnger | A5+ | 6 | 18.1 kg | ฿1,430 | ฿25,883 |
| #2 · TH-SAG2617 | Shoulder Clod | Top Blade+Chuck Tender+Clods | A5+ | 6 | 17.7 kg | ฿1,920 | ฿33,984 |
| #3 · TH-SAG2617 | Shoulder Clod | Top Blade+Chuck Tender+Clods | A5+ | 6 | 18.3 kg | ฿1,920 | ฿35,136 |
| #7 · TH-SAG2617 | Strip Loin | Striploin | A5+ | 6 | 12.3 kg | ฿2,320 | ฿28,536 |
| #8 · TH-SAG2617 | Strip Loin | Striploin | A5+ | 6 | 11.6 kg | ฿2,320 | ฿26,912 |
| #20 · TH-SAG2617 | Tender Loin | Tenderloin | A5+ | 6 | 8.7 kg | ฿2,880 | ฿25,056 |
| #16 · TH-SAG2617 | Top round | Inside Round+Top Round Cap | A5+ | 6 | 23.6 kg | ฿1,120 | ฿26,432 |
