
개체 식별 번호
1678616371
Hida · 지육 번호 #400
이동 이력
출처: 일본 가축개량센터(nlbc.go.jp) 공식 추적 시스템
1
Birth
2
Move-out
3
Carrying-in
4
Sale
5
Move-in
6
Move-out
7
Carrying-in
8
Slaughter
이 개체에서 출하된 TF20456 컨테이너의 박스
21 합계
| 박스 번호 | 부위 | 박스 내용 | 등급 | BMS | 중량 | 단가 / kg | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #6 · 34TL-H0701 | Short Rib | Head Bara+Flap Meat+Plate | A4 | 6 | 9.5 kg | ฿1,130 | ฿10,735 |
| #20 · 34TL-H0701 | Short Rib | Head Bara+Flap Meat+Plate | A4 | 6 | 9.1 kg | ฿1,130 | ฿10,283 |
| #2 · 34TL-H0701 | Brisket | Brisket | A4 | 6 | 14.1 kg | ฿1,500 | ฿21,150 |
| #8 · 34TL-H0701 | Chuck Short Rib | Chuck Short Rib | A4 | 6 | 10.1 kg | ฿1,900 | ฿19,190 |
| #16 · 34TL-H0701 | Brisket | Brisket | A4 | 6 | 12.5 kg | ฿1,500 | ฿18,750 |
| #3 · 34TL-H0701 | Chuck Roll | Chuck Flaps + Chuck Eye Roll | A4 | 6 | 16.9 kg | ฿1,900 | ฿32,110 |
| #17 · 34TL-H0701 | Chuck Roll | Chuck Flaps + Chuck Eye Roll | A4 | 6 | 16.5 kg | ฿1,900 | ฿31,350 |
| #14 · 34TL-H0701 | Top Sirloin Butt | Rump+Picanha | A4 | 6 | 18.8 kg | ฿2,000 | ฿37,600 |
| #13 · 34TL-H0701 | Gooseneck Round | Outside Flat+Eye Round+Heel Meat | A4 | 6 | 22.8 kg | ฿1,800 | ฿41,040 |
| #12 · 34TL-H0701 | Knuckle | Knuckle+Tri-Tip | A4 | 6 | 20.0 kg | ฿2,000 | ฿40,000 |
| #7 · 34TL-H0701 | Neck | Neck + Neck Muscle | A4 | 6 | 9.4 kg | ฿1,800 | ฿16,920 |
| #10 · 34TL-H0701 | Ribeye | Rib eye(Cap Off)+Rib Cap | A4 | 6 | 12.4 kg | ฿2,650 | ฿32,860 |
| #21 · 34TL-H0701 | Shank | Fore Shank+Hind Shank+Trimming | A4 | 6 | 18.7 kg | ฿1,800 | ฿33,660 |
| #5 · 34TL-H0701 | Short Plate | Short Plate+Inside Skirt+Flank+Rib Fnger | A4 | 6 | 11.7 kg | ฿1,130 | ฿13,221 |
| #19 · 34TL-H0701 | Short Plate | Short Plate+Inside Skirt+Flank+Rib Fnger | A4 | 6 | 11.6 kg | ฿1,130 | ฿13,108 |
| #1 · 34TL-H0701 | Shoulder Clod | Top Blade+Chuck Tender+Clods | A4 | 6 | 17.6 kg | ฿2,350 | ฿41,360 |
| #15 · 34TL-H0701 | Shoulder Clod | Top Blade+Chuck Tender+Clods | A4 | 6 | 17.8 kg | ฿2,350 | ฿41,830 |
| #4 · 34TL-H0701 | Strip Loin | Striploin | A4 | 6 | 10.6 kg | ฿2,650 | ฿28,090 |
| #18 · 34TL-H0701 | Strip Loin | Striploin | A4 | 6 | 9.8 kg | ฿2,650 | ฿25,970 |
| #9 · 34TL-H0701 | Tender Loin | Tenderloin | A4 | 6 | 9.9 kg | ฿3,350 | ฿33,165 |
| #11 · 34TL-H0701 | Top round | Inside Round+Top Round Cap | A4 | 6 | 21.4 kg | ฿2,050 | ฿43,870 |
