

Hida
1 / 1 재고·18.8 kg 합계·฿2,000 / kg
| 박스 번호 | 개체 식별 번호 | 박스 내용 | 등급 | BMS | 산지 | 중량 | 단가 / kg | 합계 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #14 · 34TL-H0701 | 1678616371 | Rump+Picanha | A4 | 6 | Gifu | 18.8 kg | ฿2,000 | ฿37,600 | 판매 중 |

Arita
4 / 4 재고·82.2 kg 합계·฿1,600 / kg
| 박스 번호 | 개체 식별 번호 | 박스 내용 | 등급 | BMS | 산지 | 중량 | 단가 / kg | 합계 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #18 · TH-SAG2617 | 1452231356 | Rump+Picanha | A5+ | 6 | Kagoshima | 22.8 kg | ฿1,600 | ฿36,480 | 판매 중 |
| #39 · TH-SAG2617 | 1617886216 | Rump+Picanha | A5+ | 11 | Kagoshima | 19.7 kg | ฿1,600 | ฿31,520 | 판매 중 |
| #60 · TH-SAG2617 | 1595470469 | Rump+Picanha | A5+ | 9 | Yamaguchi | 20.1 kg | ฿1,600 | ฿32,160 | 판매 중 |
| #81 · TH-SAG2617 | 1584518424 | Rump+Picanha | A5+ | 9 | Kumamoto | 19.6 kg | ฿1,600 | ฿31,360 | 판매 중 |

Kamichiku
4 / 4 재고·92.6 kg 합계·฿1,600 / kg
| 박스 번호 | 개체 식별 번호 | 박스 내용 | 등급 | BMS | 산지 | 중량 | 단가 / kg | 합계 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #18 · S46826BTH10105 | 1400381805 | Rump+Picanha | A5++ | 7 | Kagoshima | 21.2 kg | ฿1,600 | ฿33,920 | 판매 중 |
| #35 · S46826BTH10105 | 1688513448 | Rump+Picanha | A5++ | 8 | Kagoshima | 23.3 kg | ฿1,600 | ฿37,280 | 판매 중 |
| #56 · S46826BTH10105 | 1498326719 | Rump+Picanha | A5++ | 12 | Kagoshima | 26.6 kg | ฿1,600 | ฿42,560 | 판매 중 |
| #78 · S46826BTH10106 | 1691546068 | Rump+Picanha | A5++ | 12 | Kagoshima | 21.5 kg | ฿1,600 | ฿34,400 | 판매 중 |

Wagyu Master
2 / 2 재고·43.0 kg 합계·฿1,320 / kg
| 박스 번호 | 개체 식별 번호 | 박스 내용 | 등급 | BMS | 산지 | 중량 | 단가 / kg | 합계 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #17 · 26-TH-28 | 1494346452 | Rump+Picanha | A4 | 6 | Kagoshima | 20.5 kg | ฿1,320 | ฿27,060 | 판매 중 |
| #40 · 26-TH-28 | 1691542565 | Rump+Picanha | A4 | 7 | Kagoshima | 22.5 kg | ฿1,320 | ฿29,700 | 판매 중 |
