

Hida
1 / 1 재고·20.0 kg 합계·฿2,000 / kg
| 박스 번호 | 개체 식별 번호 | 박스 내용 | 등급 | BMS | 산지 | 중량 | 단가 / kg | 합계 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #12 · 34TL-H0701 | 1678616371 | Knuckle+Tri-Tip | A4 | 6 | Gifu | 20.0 kg | ฿2,000 | ฿40,000 | 판매 중 |

Arita
4 / 4 재고·76.8 kg 합계·฿1,520 / kg
| 박스 번호 | 개체 식별 번호 | 박스 내용 | 등급 | BMS | 산지 | 중량 | 단가 / kg | 합계 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #17 · TH-SAG2617 | 1452231356 | Knuckle+Tri-Tip | A5+ | 6 | Kagoshima | 20.0 kg | ฿1,520 | ฿30,400 | 판매 중 |
| #38 · TH-SAG2617 | 1617886216 | Knuckle+Tri-Tip | A5+ | 11 | Kagoshima | 20.1 kg | ฿1,520 | ฿30,552 | 판매 중 |
| #59 · TH-SAG2617 | 1595470469 | Knuckle+Tri-Tip | A5+ | 9 | Yamaguchi | 18.4 kg | ฿1,520 | ฿27,968 | 판매 중 |
| #80 · TH-SAG2617 | 1584518424 | Knuckle+Tri-Tip | A5+ | 9 | Kumamoto | 18.3 kg | ฿1,520 | ฿27,816 | 판매 중 |

Kamichiku
4 / 4 재고·108.3 kg 합계·฿1,520 / kg
| 박스 번호 | 개체 식별 번호 | 박스 내용 | 등급 | BMS | 산지 | 중량 | 단가 / kg | 합계 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #14 · S46826BTH10105 | 1400381805 | Knuckle+Tri-Tip | A5++ | 7 | Kagoshima | 23.5 kg | ฿1,520 | ฿35,720 | 판매 중 |
| #38 · S46826BTH10105 | 1688513448 | Knuckle+Tri-Tip | A5++ | 8 | Kagoshima | 27.2 kg | ฿1,520 | ฿41,344 | 판매 중 |
| #54 · S46826BTH10105 | 1498326719 | Knuckle+Tri-Tip | A5++ | 12 | Kagoshima | 30.3 kg | ฿1,520 | ฿46,056 | 판매 중 |
| #80 · S46826BTH10106 | 1691546068 | Knuckle+Tri-Tip | A5++ | 12 | Kagoshima | 27.3 kg | ฿1,520 | ฿41,496 | 판매 중 |

Wagyu Master
2 / 2 재고·43.2 kg 합계·฿1,320 / kg
| 박스 번호 | 개체 식별 번호 | 박스 내용 | 등급 | BMS | 산지 | 중량 | 단가 / kg | 합계 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #19 · 26-TH-28 | 1494346452 | Knuckle+Tri-Tip | A4 | 6 | Kagoshima | 21.5 kg | ฿1,320 | ฿28,380 | 판매 중 |
| #41 · 26-TH-28 | 1691542565 | Knuckle+Tri-Tip | A4 | 7 | Kagoshima | 21.7 kg | ฿1,320 | ฿28,644 | 판매 중 |
