

Hida
2 / 2 재고·18.6 kg 합계·฿1,130 / kg
| 박스 번호 | 개체 식별 번호 | 박스 내용 | 등급 | BMS | 산지 | 중량 | 단가 / kg | 합계 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #6 · 34TL-H0701 | 1678616371 | Head Bara+Flap Meat+Plate | A4 | 6 | Gifu | 9.5 kg | ฿1,130 | ฿10,735 | 판매 중 |
| #20 · 34TL-H0701 | 1678616371 | Head Bara+Flap Meat+Plate | A4 | 6 | Gifu | 9.1 kg | ฿1,130 | ฿10,283 | 판매 중 |

Arita
8 / 8 재고·100.4 kg 합계·฿1,430 / kg
| 박스 번호 | 개체 식별 번호 | 박스 내용 | 등급 | BMS | 산지 | 중량 | 단가 / kg | 합계 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #12 · TH-SAG2617 | 1452231356 | Head Bara+Flap Meat+Plate | A5+ | 6 | Kagoshima | 12.9 kg | ฿1,430 | ฿18,447 | 판매 중 |
| #13 · TH-SAG2617 | 1452231356 | Head Bara+Flap Meat+Plate | A5+ | 6 | Kagoshima | 13.3 kg | ฿1,430 | ฿19,019 | 판매 중 |
| #33 · TH-SAG2617 | 1617886216 | Head Bara+Flap Meat+Plate | A5+ | 11 | Kagoshima | 13.2 kg | ฿1,430 | ฿18,876 | 판매 중 |
| #34 · TH-SAG2617 | 1617886216 | Head Bara+Flap Meat+Plate | A5+ | 11 | Kagoshima | 13.9 kg | ฿1,430 | ฿19,877 | 판매 중 |
| #54 · TH-SAG2617 | 1595470469 | Head Bara+Flap Meat+Plate | A5+ | 9 | Yamaguchi | 11.7 kg | ฿1,430 | ฿16,731 | 판매 중 |
| #55 · TH-SAG2617 | 1595470469 | Head Bara+Flap Meat+Plate | A5+ | 9 | Yamaguchi | 10.6 kg | ฿1,430 | ฿15,158 | 판매 중 |
| #75 · TH-SAG2617 | 1584518424 | Head Bara+Flap Meat+Plate | A5+ | 9 | Kumamoto | 12.6 kg | ฿1,430 | ฿18,018 | 판매 중 |
| #76 · TH-SAG2617 | 1584518424 | Head Bara+Flap Meat+Plate | A5+ | 9 | Kumamoto | 12.2 kg | ฿1,430 | ฿17,446 | 판매 중 |

Kamichiku
8 / 8 재고·121.1 kg 합계·฿1,630 / kg
| 박스 번호 | 개체 식별 번호 | 박스 내용 | 등급 | BMS | 산지 | 중량 | 단가 / kg | 합계 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 · S46826BTH10105 | 1400381805 | Head Bara+Flap Meat+Rib Finger+Plate | A5++ | 7 | Kagoshima | 15.2 kg | ฿1,630 | ฿24,776 | 판매 중 |
| #10 · S46826BTH10105 | 1400381805 | Head Bara+Flap Meat+Rib Finger+Plate | A5++ | 7 | Kagoshima | 16.1 kg | ฿1,630 | ฿26,243 | 판매 중 |
| #26 · S46826BTH10105 | 1688513448 | Head Bara+Flap Meat+Rib Finger+Plate | A5++ | 8 | Kagoshima | 16.1 kg | ฿1,630 | ฿26,243 | 판매 중 |
| #41 · S46826BTH10105 | 1688513448 | Head Bara+Flap Meat+Rib Finger+Plate | A5++ | 8 | Kagoshima | 16.5 kg | ฿1,630 | ฿26,895 | 판매 중 |
| #44 · S46826BTH10105 | 1498326719 | Head Bara+Flap Meat+Rib Finger+Plate | A5++ | 12 | Kagoshima | 15.1 kg | ฿1,630 | ฿24,613 | 판매 중 |
| #49 · S46826BTH10105 | 1498326719 | Head Bara+Flap Meat+Rib Finger+Plate | A5++ | 12 | Kagoshima | 15.0 kg | ฿1,630 | ฿24,450 | 판매 중 |
| #65 · S46826BTH10106 | 1691546068 | Head Bara+Flap Meat+Rib Finger+Plate | A5++ | 12 | Kagoshima | 13.0 kg | ฿1,630 | ฿21,190 | 판매 중 |
| #73 · S46826BTH10106 | 1691546068 | Head Bara+Flap Meat+Rib Finger+Plate | A5++ | 12 | Kagoshima | 14.1 kg | ฿1,630 | ฿22,983 | 판매 중 |

Wagyu Master
24 / 24 재고·396.6 kg 합계·฿630 / kg
| 박스 번호 | 개체 식별 번호 | 박스 내용 | 등급 | BMS | 산지 | 중량 | 단가 / kg | 합계 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 · 26-TH-19 | 1458657334 | Head Bara+Flap Meat+Rib Finger+Plate | A4 | 6 | Miyazaki | 12.9 kg | ฿630 | ฿8,127 | 판매 중 |
| #3 · 26-TH-24 | 1696264622 | Head Bara+Flap Meat+Rib Finger+Plate | A4 | 7 | Kagoshima | 19.7 kg | ฿630 | ฿12,411 | 판매 중 |
| #4 · 26-TH-24 | 1696264622 | Head Bara+Flap Meat+Rib Finger+Plate | A4 | 7 | Kagoshima | 21.2 kg | ฿630 | ฿13,356 | 판매 중 |
| #5 · 26-TH-19 | 1458657334 | Head Bara+Flap Meat+Rib Finger+Plate | A4 | 6 | Miyazaki | 14.1 kg | ฿630 | ฿8,883 | 판매 중 |
| #8 · 26-TH-19 | 1458657235 | Head Bara+Flap Meat+Rib Finger+Plate | A4 | 6 | Miyazaki | 17.0 kg | ฿630 | ฿10,710 | 판매 중 |
| #9 · 26-TH-19 | 1458657235 | Head Bara+Flap Meat+Rib Finger+Plate | A4 | 6 | Miyazaki | 17.4 kg | ฿630 | ฿10,962 | 판매 중 |
| #10 · 26-TH-19 | 1688422047 | Head Bara+Flap Meat+Rib Finger+Plate | A4 | 6 | Miyazaki | 16.7 kg | ฿630 | ฿10,521 | 판매 중 |
| #11 · 26-TH-19 | 1688422047 | Head Bara+Flap Meat+Rib Finger+Plate | A4 | 6 | Miyazaki | 15.8 kg | ฿630 | ฿9,954 | 판매 중 |
| #11 · 26-TH-28 | 1494346452 | Head Bara+Flap Meat+Rib Finger+Plate | A4 | 6 | Kagoshima | 18.6 kg | ฿630 | ฿11,718 | 판매 중 |
| #12 · 26-TH-28 | 1494346452 | Head Bara+Flap Meat+Rib Finger+Plate | A4 | 6 | Kagoshima | 21.2 kg | ฿630 | ฿13,356 | 판매 중 |
| #15 · 26-TH-19 | 1458656771 | Head Bara+Flap Meat+Rib Finger+Plate | A4 | 7 | Miyazaki | 15.6 kg | ฿630 | ฿9,828 | 판매 중 |
| #16 · 26-TH-19 | 1458656771 | Head Bara+Flap Meat+Rib Finger+Plate | A4 | 7 | Miyazaki | 15.7 kg | ฿630 | ฿9,891 | 판매 중 |
| #19 · 26-TH-19 | 1619288834 | Head Bara+Flap Meat+Rib Finger+Plate | A4 | 6 | Kagoshima | 14.3 kg | ฿630 | ฿9,009 | 판매 중 |
| #21 · 26-TH-19 | 1619288834 | Head Bara+Flap Meat+Rib Finger+Plate | A4 | 6 | Kagoshima | 14.3 kg | ฿630 | ฿9,009 | 판매 중 |
| #23 · 26-TH-19 | 1619288803 | Head Bara+Flap Meat+Rib Finger+Plate | A4 | 7 | Kagoshima | 16.5 kg | ฿630 | ฿10,395 | 판매 중 |
| #25 · 26-TH-19 | 1619288803 | Head Bara+Flap Meat+Rib Finger+Plate | A4 | 7 | Kagoshima | 16.5 kg | ฿630 | ฿10,395 | 판매 중 |
| #25 · 26-TH-28 | 1691542565 | Head Bara+Flap Meat+Rib Finger+Plate | A4 | 7 | Kagoshima | 21.4 kg | ฿630 | ฿13,482 | 판매 중 |
| #28 · 26-TH-28 | 1691542565 | Head Bara+Flap Meat+Rib Finger+Plate | A4 | 7 | Kagoshima | 22.0 kg | ฿630 | ฿13,860 | 판매 중 |
| #29 · 26-TH-19 | 0875384168 | Head Bara+Flap Meat+Rib Finger+Plate | A4 | 7 | Hokkaido | 18.0 kg | ฿630 | ฿11,340 | 판매 중 |
| #30 · 26-TH-19 | 0875384168 | Head Bara+Flap Meat+Rib Finger+Plate | A4 | 7 | Hokkaido | 17.4 kg | ฿630 | ฿10,962 | 판매 중 |
| #31 · 26-TH-19 | 1619288827 | Head Bara+Flap Meat+Rib Finger+Plate | A4 | 7 | Kagoshima | 13.9 kg | ฿630 | ฿8,757 | 판매 중 |
| #32 · 26-TH-19 | 1619288827 | Head Bara+Flap Meat+Rib Finger+Plate | A4 | 7 | Kagoshima | 13.4 kg | ฿630 | ฿8,442 | 판매 중 |
| #35 · 26-TH-19 | 1619288940 | Head Bara+Flap Meat+Rib Finger+Plate | A4 | 7 | Kagoshima | 11.6 kg | ฿630 | ฿7,308 | 판매 중 |
| #36 · 26-TH-19 | 1619288940 | Head Bara+Flap Meat+Rib Finger+Plate | A4 | 7 | Kagoshima | 11.4 kg | ฿630 | ฿7,182 | 판매 중 |
