

Hida
1 / 1 재고·21.4 kg 합계·฿2,050 / kg
| 박스 번호 | 개체 식별 번호 | 박스 내용 | 등급 | BMS | 산지 | 중량 | 단가 / kg | 합계 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #11 · 34TL-H0701 | 1678616371 | Inside Round+Top Round Cap | A4 | 6 | Gifu | 21.4 kg | ฿2,050 | ฿43,870 | 판매 중 |

Arita
4 / 4 재고·83.9 kg 합계·฿1,120 / kg
| 박스 번호 | 개체 식별 번호 | 박스 내용 | 등급 | BMS | 산지 | 중량 | 단가 / kg | 합계 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #16 · TH-SAG2617 | 1452231356 | Inside Round+Top Round Cap | A5+ | 6 | Kagoshima | 23.6 kg | ฿1,120 | ฿26,432 | 판매 중 |
| #37 · TH-SAG2617 | 1617886216 | Inside Round+Top Round Cap | A5+ | 11 | Kagoshima | 22.4 kg | ฿1,120 | ฿25,088 | 판매 중 |
| #58 · TH-SAG2617 | 1595470469 | Inside Round+Top Round Cap | A5+ | 9 | Yamaguchi | 19.7 kg | ฿1,120 | ฿22,064 | 판매 중 |
| #79 · TH-SAG2617 | 1584518424 | Inside Round+Top Round Cap | A5+ | 9 | Kumamoto | 18.2 kg | ฿1,120 | ฿20,384 | 판매 중 |

Kamichiku
4 / 4 재고·111.7 kg 합계·฿1,120 / kg
| 박스 번호 | 개체 식별 번호 | 박스 내용 | 등급 | BMS | 산지 | 중량 | 단가 / kg | 합계 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #13 · S46826BTH10105 | 1400381805 | Inside Round+Top Round Cap | A5++ | 7 | Kagoshima | 25.9 kg | ฿1,120 | ฿29,008 | 판매 중 |
| #39 · S46826BTH10105 | 1688513448 | Inside Round+Top Round Cap | A5++ | 8 | Kagoshima | 27.2 kg | ฿1,120 | ฿30,464 | 판매 중 |
| #52 · S46826BTH10105 | 1498326719 | Inside Round+Top Round Cap | A5++ | 12 | Kagoshima | 32.5 kg | ฿1,120 | ฿36,400 | 판매 중 |
| #79 · S46826BTH10106 | 1691546068 | Inside Round+Top Round Cap | A5++ | 12 | Kagoshima | 26.1 kg | ฿1,120 | ฿29,232 | 판매 중 |

Wagyu Master
2 / 2 재고·46.5 kg 합계·฿1,360 / kg
| 박스 번호 | 개체 식별 번호 | 박스 내용 | 등급 | BMS | 산지 | 중량 | 단가 / kg | 합계 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #20 · 26-TH-28 | 1494346452 | Inside Round+Top Round Cap | A4 | 6 | Kagoshima | 21.6 kg | ฿1,360 | ฿29,376 | 판매 중 |
| #33 · 26-TH-28 | 1691542565 | Inside Round+Top Round Cap | A4 | 7 | Kagoshima | 24.9 kg | ฿1,360 | ฿33,864 | 판매 중 |
