

Hida
1 / 1 재고·9.9 kg 합계·฿3,350 / kg
| 박스 번호 | 개체 식별 번호 | 박스 내용 | 등급 | BMS | 산지 | 중량 | 단가 / kg | 합계 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #9 · 34TL-H0701 | 1678616371 | Tenderloin | A4 | 6 | Gifu | 9.9 kg | ฿3,350 | ฿33,165 | 판매 중 |

Arita
4 / 4 재고·32.1 kg 합계·฿2,880 / kg
| 박스 번호 | 개체 식별 번호 | 박스 내용 | 등급 | BMS | 산지 | 중량 | 단가 / kg | 합계 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #20 · TH-SAG2617 | 1452231356 | Tenderloin | A5+ | 6 | Kagoshima | 8.7 kg | ฿2,880 | ฿25,056 | 판매 중 |
| #41 · TH-SAG2617 | 1617886216 | Tenderloin | A5+ | 11 | Kagoshima | 7.6 kg | ฿2,880 | ฿21,888 | 판매 중 |
| #62 · TH-SAG2617 | 1595470469 | Tenderloin | A5+ | 9 | Yamaguchi | 8.2 kg | ฿2,880 | ฿23,616 | 판매 중 |
| #83 · TH-SAG2617 | 1584518424 | Tenderloin | A5+ | 9 | Kumamoto | 7.6 kg | ฿2,880 | ฿21,888 | 판매 중 |

Kamichiku
4 / 4 재고·42.3 kg 합계·฿2,880 / kg
| 박스 번호 | 개체 식별 번호 | 박스 내용 | 등급 | BMS | 산지 | 중량 | 단가 / kg | 합계 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5 · S46826BTH10105 | 1400381805 | Tenderloin | A5++ | 7 | Kagoshima | 9.4 kg | ฿2,880 | ฿27,072 | 판매 중 |
| #28 · S46826BTH10105 | 1688513448 | Tenderloin | A5++ | 8 | Kagoshima | 10.8 kg | ฿2,880 | ฿31,104 | 판매 중 |
| #50 · S46826BTH10105 | 1498326719 | Tenderloin | A5++ | 12 | Kagoshima | 12.6 kg | ฿2,880 | ฿36,288 | 판매 중 |
| #75 · S46826BTH10106 | 1691546068 | Tenderloin | A5++ | 12 | Kagoshima | 9.5 kg | ฿2,880 | ฿27,360 | 판매 중 |

Wagyu Master
2 / 2 재고·17.2 kg 합계·฿2,400 / kg
| 박스 번호 | 개체 식별 번호 | 박스 내용 | 등급 | BMS | 산지 | 중량 | 단가 / kg | 합계 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #15 · 26-TH-28 | 1494346452 | Tenderloin | A4 | 6 | Kagoshima | 8.1 kg | ฿2,400 | ฿19,440 | 판매 중 |
| #34 · 26-TH-28 | 1691542565 | Tenderloin | A4 | 7 | Kagoshima | 9.1 kg | ฿2,400 | ฿21,840 | 판매 중 |
