
个体识别编号
1584518424
Arita · 屠体编号 #199
流通履历
数据来源:日本独立行政法人家畜改良中心(nlbc.go.jp)官方追溯系统
1
Birth
2
Move-out
3
Carrying-in
4
Sale
5
Move-in
6
Move-out
7
Move-in
8
Move-out
9
Carrying-in
10
Slaughter
来自此牛的 TF20456 货柜箱子
21 总数
| 箱号 | 部位 | 箱内内容 | 等级 | BMS | 重量 | 单价 / kg | 总价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #75 · TH-SAG2617 | Short Rib | Head Bara+Flap Meat+Plate | A5+ | 9 | 12.6 kg | ฿1,430 | ฿18,018 |
| #76 · TH-SAG2617 | Short Rib | Head Bara+Flap Meat+Plate | A5+ | 9 | 12.2 kg | ฿1,430 | ฿17,446 |
| #72 · TH-SAG2617 | Chuck Short Rib | Chuck Short Rib | A5+ | 9 | 7.7 kg | ฿2,150 | ฿16,555 |
| #73 · TH-SAG2617 | Brisket | Brisket | A5+ | 9 | 13.0 kg | ฿1,800 | ฿23,400 |
| #74 · TH-SAG2617 | Brisket | Brisket | A5+ | 9 | 11.3 kg | ฿1,800 | ฿20,340 |
| #67 · TH-SAG2617 | Chuck Roll | Chuck Flaps + Chuck Eye Roll | A5+ | 9 | 16.0 kg | ฿2,350 | ฿37,600 |
| #68 · TH-SAG2617 | Chuck Roll | Chuck Flaps + Chuck Eye Roll | A5+ | 9 | 17.1 kg | ฿2,350 | ฿40,185 |
| #81 · TH-SAG2617 | Top Sirloin Butt | Rump+Picanha | A5+ | 9 | 19.6 kg | ฿1,600 | ฿31,360 |
| #82 · TH-SAG2617 | Gooseneck Round | Outside Flat+Eye Round+Heel Meat | A5+ | 9 | 19.6 kg | ฿1,440 | ฿28,224 |
| #80 · TH-SAG2617 | Knuckle | Knuckle+Tri-Tip | A5+ | 9 | 18.3 kg | ฿1,520 | ฿27,816 |
| #64 · TH-SAG2617 | Neck | Neck + Neck Muscle | A5+ | 9 | 9.9 kg | ฿2,100 | ฿20,790 |
| #69 · TH-SAG2617 | Ribeye | Rib eye(Cap Off)+Rib Cap | A5+ | 9 | 13.4 kg | ฿2,320 | ฿31,088 |
| #84 · TH-SAG2617 | Shank | Fore Shank+Hind Shank+Trimming | A5+ | 9 | 18.0 kg | ฿2,100 | ฿37,800 |
| #77 · TH-SAG2617 | Short Plate | Short Plate+Inside Skirt+Flank+Rib Fnger | A5+ | 9 | 17.4 kg | ฿1,430 | ฿24,882 |
| #78 · TH-SAG2617 | Short Plate | Short Plate+Inside Skirt+Flank+Rib Fnger | A5+ | 9 | 17.8 kg | ฿1,430 | ฿25,454 |
| #65 · TH-SAG2617 | Shoulder Clod | Top Blade+Chuck Tender+Clods | A5+ | 9 | 14.9 kg | ฿1,920 | ฿28,608 |
| #66 · TH-SAG2617 | Shoulder Clod | Top Blade+Chuck Tender+Clods | A5+ | 9 | 14.7 kg | ฿1,920 | ฿28,224 |
| #70 · TH-SAG2617 | Strip Loin | Striploin | A5+ | 9 | 11.3 kg | ฿2,320 | ฿26,216 |
| #71 · TH-SAG2617 | Strip Loin | Striploin | A5+ | 9 | 11.6 kg | ฿2,320 | ฿26,912 |
| #83 · TH-SAG2617 | Tender Loin | Tenderloin | A5+ | 9 | 7.6 kg | ฿2,880 | ฿21,888 |
| #79 · TH-SAG2617 | Top round | Inside Round+Top Round Cap | A5+ | 9 | 18.2 kg | ฿1,120 | ฿20,384 |
