
个体识别编号
1595470469
Arita · 屠体编号 #198
流通履历
数据来源:日本独立行政法人家畜改良中心(nlbc.go.jp)官方追溯系统
1
Birth
2
Move-out
3
Carrying-in
4
Sale
5
Move-in
6
Move-out
7
Carrying-in
8
Sale
9
Move-in
10
Move-out
11
Move-in
12
Move-out
13
Carrying-in
14
Slaughter
来自此牛的 TF20456 货柜箱子
21 总数
| 箱号 | 部位 | 箱内内容 | 等级 | BMS | 重量 | 单价 / kg | 总价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #54 · TH-SAG2617 | Short Rib | Head Bara+Flap Meat+Plate | A5+ | 9 | 11.7 kg | ฿1,430 | ฿16,731 |
| #55 · TH-SAG2617 | Short Rib | Head Bara+Flap Meat+Plate | A5+ | 9 | 10.6 kg | ฿1,430 | ฿15,158 |
| #51 · TH-SAG2617 | Chuck Short Rib | Chuck Short Rib | A5+ | 9 | 6.5 kg | ฿2,150 | ฿13,975 |
| #52 · TH-SAG2617 | Brisket | Brisket | A5+ | 9 | 10.6 kg | ฿1,800 | ฿19,080 |
| #53 · TH-SAG2617 | Brisket | Brisket | A5+ | 9 | 10.3 kg | ฿1,800 | ฿18,540 |
| #46 · TH-SAG2617 | Chuck Roll | Chuck Flaps + Chuck Eye Roll | A5+ | 9 | 13.9 kg | ฿2,350 | ฿32,665 |
| #47 · TH-SAG2617 | Chuck Roll | Chuck Flaps + Chuck Eye Roll | A5+ | 9 | 15.6 kg | ฿2,350 | ฿36,660 |
| #60 · TH-SAG2617 | Top Sirloin Butt | Rump+Picanha | A5+ | 9 | 20.1 kg | ฿1,600 | ฿32,160 |
| #61 · TH-SAG2617 | Gooseneck Round | Outside Flat+Eye Round+Heel Meat | A5+ | 9 | 21.5 kg | ฿1,440 | ฿30,960 |
| #59 · TH-SAG2617 | Knuckle | Knuckle+Tri-Tip | A5+ | 9 | 18.4 kg | ฿1,520 | ฿27,968 |
| #43 · TH-SAG2617 | Neck | Neck + Neck Muscle | A5+ | 9 | 9.3 kg | ฿2,100 | ฿19,530 |
| #48 · TH-SAG2617 | Ribeye | Rib eye(Cap Off)+Rib Cap | A5+ | 9 | 11.6 kg | ฿2,320 | ฿26,912 |
| #63 · TH-SAG2617 | Shank | Fore Shank+Hind Shank+Trimming | A5+ | 9 | 19.6 kg | ฿2,100 | ฿41,160 |
| #56 · TH-SAG2617 | Short Plate | Short Plate+Inside Skirt+Flank+Rib Fnger | A5+ | 9 | 16.2 kg | ฿1,430 | ฿23,166 |
| #57 · TH-SAG2617 | Short Plate | Short Plate+Inside Skirt+Flank+Rib Fnger | A5+ | 9 | 15.1 kg | ฿1,430 | ฿21,593 |
| #44 · TH-SAG2617 | Shoulder Clod | Top Blade+Chuck Tender+Clods | A5+ | 9 | 15.0 kg | ฿1,920 | ฿28,800 |
| #45 · TH-SAG2617 | Shoulder Clod | Top Blade+Chuck Tender+Clods | A5+ | 9 | 14.6 kg | ฿1,920 | ฿28,032 |
| #49 · TH-SAG2617 | Strip Loin | Striploin | A5+ | 9 | 12.1 kg | ฿2,320 | ฿28,072 |
| #50 · TH-SAG2617 | Strip Loin | Striploin | A5+ | 9 | 11.3 kg | ฿2,320 | ฿26,216 |
| #62 · TH-SAG2617 | Tender Loin | Tenderloin | A5+ | 9 | 8.2 kg | ฿2,880 | ฿23,616 |
| #58 · TH-SAG2617 | Top round | Inside Round+Top Round Cap | A5+ | 9 | 19.7 kg | ฿1,120 | ฿22,064 |
