

Hida
1 / 1 可供·18.7 kg 总数·฿1,800 / kg
| 箱号 | 牛号 | 箱内内容 | 等级 | BMS | 产地 | 重量 | 单价 / kg | 总价 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #21 · 34TL-H0701 | 1678616371 | Fore Shank+Hind Shank+Trimming | A4 | 6 | Gifu | 18.7 kg | ฿1,800 | ฿33,660 | 可售 |

Arita
4 / 4 可供·78.0 kg 总数·฿2,100 / kg
| 箱号 | 牛号 | 箱内内容 | 等级 | BMS | 产地 | 重量 | 单价 / kg | 总价 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #21 · TH-SAG2617 | 1452231356 | Fore Shank+Hind Shank+Trimming | A5+ | 6 | Kagoshima | 19.8 kg | ฿2,100 | ฿41,580 | 可售 |
| #42 · TH-SAG2617 | 1617886216 | Fore Shank+Hind Shank+Trimming | A5+ | 11 | Kagoshima | 20.6 kg | ฿2,100 | ฿43,260 | 可售 |
| #63 · TH-SAG2617 | 1595470469 | Fore Shank+Hind Shank+Trimming | A5+ | 9 | Yamaguchi | 19.6 kg | ฿2,100 | ฿41,160 | 可售 |
| #84 · TH-SAG2617 | 1584518424 | Fore Shank+Hind Shank+Trimming | A5+ | 9 | Kumamoto | 18.0 kg | ฿2,100 | ฿37,800 | 可售 |

Kamichiku
4 / 4 可供·71.2 kg 总数·฿2,300 / kg
| 箱号 | 牛号 | 箱内内容 | 等级 | BMS | 产地 | 重量 | 单价 / kg | 总价 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #19 · S46826BTH10105 | 1400381805 | Fore Shank+Hind Shank | A5++ | 7 | Kagoshima | 17.9 kg | ฿2,300 | ฿41,170 | 可售 |
| #42 · S46826BTH10105 | 1688513448 | Fore Shank+Hind Shank | A5++ | 8 | Kagoshima | 18.4 kg | ฿2,300 | ฿42,320 | 可售 |
| #63 · S46826BTH10105 | 1498326719 | Fore Shank+Hind Shank | A5++ | 12 | Kagoshima | 19.3 kg | ฿2,300 | ฿44,390 | 可售 |
| #83 · S46826BTH10106 | 1691546068 | Fore Shank+Hind Shank | A5++ | 12 | Kagoshima | 15.6 kg | ฿2,300 | ฿35,880 | 可售 |

Wagyu Master
2 / 2 可供·36.1 kg 总数·฿1,300 / kg
| 箱号 | 牛号 | 箱内内容 | 等级 | BMS | 产地 | 重量 | 单价 / kg | 总价 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #10 · 26-TH-28 | 1494346452 | Fore Shank+Hind Shank | A4 | 6 | Kagoshima | 17.4 kg | ฿1,300 | ฿22,620 | 可售 |
| #24 · 26-TH-28 | 1691542565 | Fore Shank+Hind Shank | A4 | 7 | Kagoshima | 18.7 kg | ฿1,300 | ฿24,310 | 可售 |
