

Hida
2 / 2 可供·20.4 kg 总数·฿2,650 / kg
| 箱号 | 牛号 | 箱内内容 | 等级 | BMS | 产地 | 重量 | 单价 / kg | 总价 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 · 34TL-H0701 | 1678616371 | Striploin | A4 | 6 | Gifu | 10.6 kg | ฿2,650 | ฿28,090 | 可售 |
| #18 · 34TL-H0701 | 1678616371 | Striploin | A4 | 6 | Gifu | 9.8 kg | ฿2,650 | ฿25,970 | 可售 |

Arita
8 / 8 可供·96.6 kg 总数·฿2,320 / kg
| 箱号 | 牛号 | 箱内内容 | 等级 | BMS | 产地 | 重量 | 单价 / kg | 总价 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #7 · TH-SAG2617 | 1452231356 | Striploin | A5+ | 6 | Kagoshima | 12.3 kg | ฿2,320 | ฿28,536 | 可售 |
| #8 · TH-SAG2617 | 1452231356 | Striploin | A5+ | 6 | Kagoshima | 11.6 kg | ฿2,320 | ฿26,912 | 可售 |
| #28 · TH-SAG2617 | 1617886216 | Striploin | A5+ | 11 | Kagoshima | 13.3 kg | ฿2,320 | ฿30,856 | 可售 |
| #29 · TH-SAG2617 | 1617886216 | Striploin | A5+ | 11 | Kagoshima | 13.1 kg | ฿2,320 | ฿30,392 | 可售 |
| #49 · TH-SAG2617 | 1595470469 | Striploin | A5+ | 9 | Yamaguchi | 12.1 kg | ฿2,320 | ฿28,072 | 可售 |
| #50 · TH-SAG2617 | 1595470469 | Striploin | A5+ | 9 | Yamaguchi | 11.3 kg | ฿2,320 | ฿26,216 | 可售 |
| #70 · TH-SAG2617 | 1584518424 | Striploin | A5+ | 9 | Kumamoto | 11.3 kg | ฿2,320 | ฿26,216 | 可售 |
| #71 · TH-SAG2617 | 1584518424 | Striploin | A5+ | 9 | Kumamoto | 11.6 kg | ฿2,320 | ฿26,912 | 可售 |

Kamichiku
8 / 8 可供·119.0 kg 总数·฿2,320 / kg
| 箱号 | 牛号 | 箱内内容 | 等级 | BMS | 产地 | 重量 | 单价 / kg | 总价 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #7 · S46826BTH10105 | 1400381805 | Striploin | A5++ | 7 | Kagoshima | 12.9 kg | ฿2,320 | ฿29,928 | 可售 |
| #21 · S46826BTH10105 | 1400381805 | Striploin | A5++ | 7 | Kagoshima | 13.4 kg | ฿2,320 | ฿31,088 | 可售 |
| #30 · S46826BTH10105 | 1688513448 | Striploin | A5++ | 8 | Kagoshima | 15.7 kg | ฿2,320 | ฿36,424 | 可售 |
| #32 · S46826BTH10105 | 1688513448 | Striploin | A5++ | 8 | Kagoshima | 14.9 kg | ฿2,320 | ฿34,568 | 可售 |
| #45 · S46826BTH10105 | 1498326719 | Striploin | A5++ | 12 | Kagoshima | 18.6 kg | ฿2,320 | ฿43,152 | 可售 |
| #59 · S46826BTH10105 | 1498326719 | Striploin | A5++ | 12 | Kagoshima | 18.8 kg | ฿2,320 | ฿43,616 | 可售 |
| #69 · S46826BTH10106 | 1691546068 | Striploin | A5++ | 12 | Kagoshima | 12.4 kg | ฿2,320 | ฿28,768 | 可售 |
| #84 · S46826BTH10106 | 1691546068 | Striploin | A5++ | 12 | Kagoshima | 12.3 kg | ฿2,320 | ฿28,536 | 可售 |

Wagyu Master
4 / 4 可供·56.0 kg 总数·฿1,840 / kg
| 箱号 | 牛号 | 箱内内容 | 等级 | BMS | 产地 | 重量 | 单价 / kg | 总价 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #6 · 26-TH-28 | 1494346452 | Striploin | A4 | 6 | Kagoshima | 13.1 kg | ฿1,840 | ฿24,104 | 可售 |
| #7 · 26-TH-28 | 1494346452 | Striploin | A4 | 6 | Kagoshima | 11.9 kg | ฿1,840 | ฿21,896 | 可售 |
| #30 · 26-TH-28 | 1691542565 | Striploin | A4 | 7 | Kagoshima | 15.3 kg | ฿1,840 | ฿28,152 | 可售 |
| #31 · 26-TH-28 | 1691542565 | Striploin | A4 | 7 | Kagoshima | 15.7 kg | ฿1,840 | ฿28,888 | 可售 |
