

Hida
1 / 1 可供·12.4 kg 总数·฿2,650 / kg
| 箱号 | 牛号 | 箱内内容 | 等级 | BMS | 产地 | 重量 | 单价 / kg | 总价 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #10 · 34TL-H0701 | 1678616371 | Rib eye(Cap Off)+Rib Cap | A4 | 6 | Gifu | 12.4 kg | ฿2,650 | ฿32,860 | 可售 |

Arita
4 / 4 可供·53.7 kg 总数·฿2,320 / kg
| 箱号 | 牛号 | 箱内内容 | 等级 | BMS | 产地 | 重量 | 单价 / kg | 总价 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #6 · TH-SAG2617 | 1452231356 | Rib eye(Cap Off)+Rib Cap | A5+ | 6 | Kagoshima | 15.1 kg | ฿2,320 | ฿35,032 | 可售 |
| #27 · TH-SAG2617 | 1617886216 | Rib eye(Cap Off)+Rib Cap | A5+ | 11 | Kagoshima | 13.6 kg | ฿2,320 | ฿31,552 | 可售 |
| #48 · TH-SAG2617 | 1595470469 | Rib eye(Cap Off)+Rib Cap | A5+ | 9 | Yamaguchi | 11.6 kg | ฿2,320 | ฿26,912 | 可售 |
| #69 · TH-SAG2617 | 1584518424 | Rib eye(Cap Off)+Rib Cap | A5+ | 9 | Kumamoto | 13.4 kg | ฿2,320 | ฿31,088 | 可售 |

Kamichiku
4 / 4 可供·83.1 kg 总数·฿2,320 / kg
| 箱号 | 牛号 | 箱内内容 | 等级 | BMS | 产地 | 重量 | 单价 / kg | 总价 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #6 · S46826BTH10105 | 1400381805 | Rib eye(Cap Off)+Rib Cap | A5++ | 7 | Kagoshima | 19.7 kg | ฿2,320 | ฿45,704 | 可售 |
| #37 · S46826BTH10105 | 1688513448 | Rib eye(Cap Off)+Rib Cap | A5++ | 8 | Kagoshima | 22.3 kg | ฿2,320 | ฿51,736 | 可售 |
| #61 · S46826BTH10105 | 1498326719 | Rib eye(Cap Off)+Rib Cap | A5++ | 12 | Kagoshima | 22.9 kg | ฿2,320 | ฿53,128 | 可售 |
| #76 · S46826BTH10106 | 1691546068 | Rib eye(Cap Off)+Rib Cap | A5++ | 12 | Kagoshima | 18.2 kg | ฿2,320 | ฿42,224 | 可售 |

Wagyu Master
2 / 2 可供·27.6 kg 总数·฿1,840 / kg
| 箱号 | 牛号 | 箱内内容 | 等级 | BMS | 产地 | 重量 | 单价 / kg | 总价 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5 · 26-TH-28 | 1494346452 | Rib eye(Cap Off)+Rib Cap | A4 | 6 | Kagoshima | 12.7 kg | ฿1,840 | ฿23,368 | 可售 |
| #32 · 26-TH-28 | 1691542565 | Rib eye(Cap Off)+Rib Cap | A4 | 7 | Kagoshima | 14.9 kg | ฿1,840 | ฿27,416 | 可售 |
