

Hida
1 / 1 在庫·9.4 kg 合計·฿1,800 / kg
| 箱番号 | 個体識別番号 | 箱の内容 | 等級 | BMS | 県 | 重量 | 単価 / kg | 合計 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #7 · 34TL-H0701 | 1678616371 | Neck + Neck Muscle | A4 | 6 | Gifu | 9.4 kg | ฿1,800 | ฿16,920 | 販売中 |

Arita
4 / 4 在庫·43.9 kg 合計·฿2,100 / kg
| 箱番号 | 個体識別番号 | 箱の内容 | 等級 | BMS | 県 | 重量 | 単価 / kg | 合計 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 · TH-SAG2617 | 1452231356 | Neck + Neck Muscle | A5+ | 6 | Kagoshima | 13.0 kg | ฿2,100 | ฿27,300 | 販売中 |
| #22 · TH-SAG2617 | 1617886216 | Neck + Neck Muscle | A5+ | 11 | Kagoshima | 11.7 kg | ฿2,100 | ฿24,570 | 販売中 |
| #43 · TH-SAG2617 | 1595470469 | Neck + Neck Muscle | A5+ | 9 | Yamaguchi | 9.3 kg | ฿2,100 | ฿19,530 | 販売中 |
| #64 · TH-SAG2617 | 1584518424 | Neck + Neck Muscle | A5+ | 9 | Kumamoto | 9.9 kg | ฿2,100 | ฿20,790 | 販売中 |

Kamichiku
4 / 4 在庫·44.1 kg 合計·฿2,300 / kg
| 箱番号 | 個体識別番号 | 箱の内容 | 等級 | BMS | 県 | 重量 | 単価 / kg | 合計 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #20 · S46826BTH10105 | 1400381805 | Neck +Neck Muscle | A5++ | 7 | Kagoshima | 11.4 kg | ฿2,300 | ฿26,220 | 販売中 |
| #25 · S46826BTH10105 | 1688513448 | Neck +Neck Muscle | A5++ | 8 | Kagoshima | 10.9 kg | ฿2,300 | ฿25,070 | 販売中 |
| #58 · S46826BTH10105 | 1498326719 | Neck +Neck Muscle | A5++ | 12 | Kagoshima | 11.1 kg | ฿2,300 | ฿25,530 | 販売中 |
| #70 · S46826BTH10106 | 1691546068 | Neck +Neck Muscle | A5++ | 12 | Kagoshima | 10.7 kg | ฿2,300 | ฿24,610 | 販売中 |

Wagyu Master
2 / 2 在庫·17.7 kg 合計·฿1,500 / kg
| 箱番号 | 個体識別番号 | 箱の内容 | 等級 | BMS | 県 | 重量 | 単価 / kg | 合計 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 · 26-TH-28 | 1494346452 | Neck +Neck Muscle | A4 | 6 | Kagoshima | 7.9 kg | ฿1,500 | ฿11,850 | 販売中 |
| #42 · 26-TH-28 | 1691542565 | Neck +Neck Muscle | A4 | 7 | Kagoshima | 9.8 kg | ฿1,500 | ฿14,700 | 販売中 |
