
個体識別番号
1691546068
Kamichiku · 枝肉番号 #12877
移動履歴
出典:家畜改良センター(nlbc.go.jp)牛個体識別情報検索サービス
1
Birth
2
Move-out
3
Carrying-in
4
Sale
5
Move-in
6
Move-out
7
Carrying-in
8
Slaughter
この個体から出荷された TF20456 コンテナ内の箱
21 合計
| 箱番号 | 部位 | 箱の内容 | 等級 | BMS | 重量 | 単価 / kg | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #65 · S46826BTH10106 | Short Rib | Head Bara+Flap Meat+Rib Finger+Plate | A5++ | 12 | 13.0 kg | ฿1,630 | ฿21,190 |
| #73 · S46826BTH10106 | Short Rib | Head Bara+Flap Meat+Rib Finger+Plate | A5++ | 12 | 14.1 kg | ฿1,630 | ฿22,983 |
| #67 · S46826BTH10106 | Brisket | Brisket | A5++ | 12 | 17.2 kg | ฿2,000 | ฿34,400 |
| #72 · S46826BTH10106 | Chuck Short Rib | Chuck Short Rib | A5++ | 12 | 13.7 kg | ฿2,150 | ฿29,455 |
| #74 · S46826BTH10106 | Brisket | Brisket | A5++ | 12 | 17.9 kg | ฿2,000 | ฿35,800 |
| #66 · S46826BTH10106 | Chuck Roll | Chuck Flaps + Chuck Eye Roll | A5++ | 12 | 16.2 kg | ฿2,350 | ฿38,070 |
| #77 · S46826BTH10106 | Chuck Roll | Chuck Flaps + Chuck Eye Roll | A5++ | 12 | 16.5 kg | ฿2,350 | ฿38,775 |
| #78 · S46826BTH10106 | Top Sirloin Butt | Rump+Picanha | A5++ | 12 | 21.5 kg | ฿1,600 | ฿34,400 |
| #82 · S46826BTH10106 | Gooseneck Round | Outside Flat+Eye Round+Heel Meat | A5++ | 12 | 30.5 kg | ฿1,440 | ฿43,920 |
| #80 · S46826BTH10106 | Knuckle | Knuckle+Tri-Tip | A5++ | 12 | 27.3 kg | ฿1,520 | ฿41,496 |
| #70 · S46826BTH10106 | Neck | Neck +Neck Muscle | A5++ | 12 | 10.7 kg | ฿2,300 | ฿24,610 |
| #76 · S46826BTH10106 | Ribeye | Rib eye(Cap Off)+Rib Cap | A5++ | 12 | 18.2 kg | ฿2,320 | ฿42,224 |
| #83 · S46826BTH10106 | Shank | Fore Shank+Hind Shank | A5++ | 12 | 15.6 kg | ฿2,300 | ฿35,880 |
| #64 · S46826BTH10106 | Short Plate | Short Plate+Inside Skirt+Flank | A5++ | 12 | 13.3 kg | ฿1,630 | ฿21,679 |
| #71 · S46826BTH10106 | Short Plate | Short Plate+Inside Skirt+Flank | A5++ | 12 | 12.1 kg | ฿1,630 | ฿19,723 |
| #68 · S46826BTH10106 | Shoulder Clod | Top Blade+Chuck Tender+Clods | A5++ | 12 | 19.8 kg | ฿1,920 | ฿38,016 |
| #81 · S46826BTH10106 | Shoulder Clod | Top Blade+Chuck Tender+Clods | A5++ | 12 | 20.2 kg | ฿1,920 | ฿38,784 |
| #69 · S46826BTH10106 | Strip Loin | Striploin | A5++ | 12 | 12.4 kg | ฿2,320 | ฿28,768 |
| #84 · S46826BTH10106 | Strip Loin | Striploin | A5++ | 12 | 12.3 kg | ฿2,320 | ฿28,536 |
| #75 · S46826BTH10106 | Tender Loin | Tenderloin | A5++ | 12 | 9.5 kg | ฿2,880 | ฿27,360 |
| #79 · S46826BTH10106 | Top round | Inside Round+Top Round Cap | A5++ | 12 | 26.1 kg | ฿1,120 | ฿29,232 |
