
個体識別番号
1494346452
Wagyu Master · 枝肉番号 #7660
移動履歴
出典:家畜改良センター(nlbc.go.jp)牛個体識別情報検索サービス
1
Birth
2
Move-out
3
Carrying-in
4
Sale
5
Move-in
6
Move-out
7
Carrying-in
8
Slaughter
この個体から出荷された TF20456 コンテナ内の箱
21 合計
| 箱番号 | 部位 | 箱の内容 | 等級 | BMS | 重量 | 単価 / kg | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #11 · 26-TH-28 | Short rib | Head Bara+Flap Meat+Rib Finger+Plate | A4 | 6 | 18.6 kg | ฿630 | ฿11,718 |
| #12 · 26-TH-28 | Short rib | Head Bara+Flap Meat+Rib Finger+Plate | A4 | 6 | 21.2 kg | ฿630 | ฿13,356 |
| #8 · 26-TH-28 | Brisket | Brisket | A4 | 6 | 15.3 kg | ฿1,200 | ฿18,360 |
| #9 · 26-TH-28 | Brisket | Brisket | A4 | 6 | 14.2 kg | ฿1,200 | ฿17,040 |
| #16 · 26-TH-28 | Chuck short rib | Chuck Short Rib | A4 | 6 | 11.1 kg | ฿1,240 | ฿13,764 |
| #1 · 26-TH-28 | Chuck roll | Chuck Flaps + Chuck Eye Roll | A4 | 6 | 20.4 kg | ฿1,240 | ฿25,296 |
| #18 · 26-TH-28 | Chuck roll | Chuck Flaps + Chuck Eye Roll | A4 | 6 | 18.8 kg | ฿1,240 | ฿23,312 |
| #17 · 26-TH-28 | Top sirloin butt | Rump+Picanha | A4 | 6 | 20.5 kg | ฿1,320 | ฿27,060 |
| #21 · 26-TH-28 | Bottom round | Outside Flat+Eye Round+Heel Meat | A4 | 6 | 22.0 kg | ฿1,450 | ฿31,900 |
| #19 · 26-TH-28 | Knuckle | Knuckle+Tri-Tip | A4 | 6 | 21.5 kg | ฿1,320 | ฿28,380 |
| #2 · 26-TH-28 | Neck | Neck +Neck Muscle | A4 | 6 | 7.9 kg | ฿1,500 | ฿11,850 |
| #5 · 26-TH-28 | Ribeye roll | Rib eye(Cap Off)+Rib Cap | A4 | 6 | 12.7 kg | ฿1,840 | ฿23,368 |
| #10 · 26-TH-28 | Shank | Fore Shank+Hind Shank | A4 | 6 | 17.4 kg | ฿1,300 | ฿22,620 |
| #4 · 26-TH-28 | Short plate | Short Plate+Inside Skirt+Flank | A4 | 6 | 18.7 kg | ฿630 | ฿11,781 |
| #13 · 26-TH-28 | Short plate | Short Plate+Inside Skirt+Flank | A4 | 6 | 19.2 kg | ฿630 | ฿12,096 |
| #3 · 26-TH-28 | Clod | Top Blade+Chuck Tender+Clods | A4 | 6 | 21.0 kg | ฿1,600 | ฿33,600 |
| #14 · 26-TH-28 | Clod | Top Blade+Chuck Tender+Clods | A4 | 6 | 19.6 kg | ฿1,600 | ฿31,360 |
| #6 · 26-TH-28 | Striploin | Striploin | A4 | 6 | 13.1 kg | ฿1,840 | ฿24,104 |
| #7 · 26-TH-28 | Striploin | Striploin | A4 | 6 | 11.9 kg | ฿1,840 | ฿21,896 |
| #15 · 26-TH-28 | Tender loin | Tenderloin | A4 | 6 | 8.1 kg | ฿2,400 | ฿19,440 |
| #20 · 26-TH-28 | Top round | Inside Round+Top Round Cap | A4 | 6 | 21.6 kg | ฿1,360 | ฿29,376 |
