
個体識別番号
1688513448
Kamichiku · 枝肉番号 #12883
移動履歴
出典:家畜改良センター(nlbc.go.jp)牛個体識別情報検索サービス
1
Birth
2
Move-out
3
Carrying-in
4
Sale
5
Move-in
6
Move-out
7
Carrying-in
8
Slaughter
この個体から出荷された TF20456 コンテナ内の箱
21 合計
| 箱番号 | 部位 | 箱の内容 | 等級 | BMS | 重量 | 単価 / kg | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #26 · S46826BTH10105 | Short Rib | Head Bara+Flap Meat+Rib Finger+Plate | A5++ | 8 | 16.1 kg | ฿1,630 | ฿26,243 |
| #41 · S46826BTH10105 | Short Rib | Head Bara+Flap Meat+Rib Finger+Plate | A5++ | 8 | 16.5 kg | ฿1,630 | ฿26,895 |
| #29 · S46826BTH10105 | Brisket | Brisket | A5++ | 8 | 20.7 kg | ฿2,000 | ฿41,400 |
| #31 · S46826BTH10105 | Chuck Short Rib | Chuck Short Rib | A5++ | 8 | 15.8 kg | ฿2,150 | ฿33,970 |
| #36 · S46826BTH10105 | Brisket | Brisket | A5++ | 8 | 19.5 kg | ฿2,000 | ฿39,000 |
| #23 · S46826BTH10105 | Chuck Roll | Chuck Flaps + Chuck Eye Roll | A5++ | 8 | 21.1 kg | ฿2,350 | ฿49,585 |
| #33 · S46826BTH10105 | Chuck Roll | Chuck Flaps + Chuck Eye Roll | A5++ | 8 | 21.2 kg | ฿2,350 | ฿49,820 |
| #35 · S46826BTH10105 | Top Sirloin Butt | Rump+Picanha | A5++ | 8 | 23.3 kg | ฿1,600 | ฿37,280 |
| #40 · S46826BTH10105 | Gooseneck Round | Outside Flat+Eye Round+Heel Meat | A5++ | 8 | 30.5 kg | ฿1,440 | ฿43,920 |
| #38 · S46826BTH10105 | Knuckle | Knuckle+Tri-Tip | A5++ | 8 | 27.2 kg | ฿1,520 | ฿41,344 |
| #25 · S46826BTH10105 | Neck | Neck +Neck Muscle | A5++ | 8 | 10.9 kg | ฿2,300 | ฿25,070 |
| #37 · S46826BTH10105 | Ribeye | Rib eye(Cap Off)+Rib Cap | A5++ | 8 | 22.3 kg | ฿2,320 | ฿51,736 |
| #42 · S46826BTH10105 | Shank | Fore Shank+Hind Shank | A5++ | 8 | 18.4 kg | ฿2,300 | ฿42,320 |
| #24 · S46826BTH10105 | Short Plate | Short Plate+Inside Skirt+Flank | A5++ | 8 | 13.5 kg | ฿1,630 | ฿22,005 |
| #27 · S46826BTH10105 | Short Plate | Short Plate+Inside Skirt+Flank | A5++ | 8 | 13.8 kg | ฿1,630 | ฿22,494 |
| #22 · S46826BTH10105 | Shoulder Clod | Top Blade+Chuck Tender+Clods | A5++ | 8 | 20.8 kg | ฿1,920 | ฿39,936 |
| #34 · S46826BTH10105 | Shoulder Clod | Top Blade+Chuck Tender+Clods | A5++ | 8 | 20.2 kg | ฿1,920 | ฿38,784 |
| #30 · S46826BTH10105 | Strip Loin | Striploin | A5++ | 8 | 15.7 kg | ฿2,320 | ฿36,424 |
| #32 · S46826BTH10105 | Strip Loin | Striploin | A5++ | 8 | 14.9 kg | ฿2,320 | ฿34,568 |
| #28 · S46826BTH10105 | Tender Loin | Tenderloin | A5++ | 8 | 10.8 kg | ฿2,880 | ฿31,104 |
| #39 · S46826BTH10105 | Top round | Inside Round+Top Round Cap | A5++ | 8 | 27.2 kg | ฿1,120 | ฿30,464 |
