

Hida
1 / 1 在庫·22.8 kg 合計·฿1,800 / kg
| 箱番号 | 個体識別番号 | 箱の内容 | 等級 | BMS | 県 | 重量 | 単価 / kg | 合計 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #13 · 34TL-H0701 | 1678616371 | Outside Flat+Eye Round+Heel Meat | A4 | 6 | Gifu | 22.8 kg | ฿1,800 | ฿41,040 | 販売中 |

Arita
4 / 4 在庫·88.7 kg 合計·฿1,440 / kg
| 箱番号 | 個体識別番号 | 箱の内容 | 等級 | BMS | 県 | 重量 | 単価 / kg | 合計 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #19 · TH-SAG2617 | 1452231356 | Outside Flat+Eye Round+Heel Meat | A5+ | 6 | Kagoshima | 24.2 kg | ฿1,440 | ฿34,848 | 販売中 |
| #40 · TH-SAG2617 | 1617886216 | Outside Flat+Eye Round+Heel Meat | A5+ | 11 | Kagoshima | 23.4 kg | ฿1,440 | ฿33,696 | 販売中 |
| #61 · TH-SAG2617 | 1595470469 | Outside Flat+Eye Round+Heel Meat | A5+ | 9 | Yamaguchi | 21.5 kg | ฿1,440 | ฿30,960 | 販売中 |
| #82 · TH-SAG2617 | 1584518424 | Outside Flat+Eye Round+Heel Meat | A5+ | 9 | Kumamoto | 19.6 kg | ฿1,440 | ฿28,224 | 販売中 |

Kamichiku
4 / 4 在庫·120.3 kg 合計·฿1,440 / kg
| 箱番号 | 個体識別番号 | 箱の内容 | 等級 | BMS | 県 | 重量 | 単価 / kg | 合計 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #16 · S46826BTH10105 | 1400381805 | Outside Flat+Eye Round+Heel Meat | A5++ | 7 | Kagoshima | 26.5 kg | ฿1,440 | ฿38,160 | 販売中 |
| #40 · S46826BTH10105 | 1688513448 | Outside Flat+Eye Round+Heel Meat | A5++ | 8 | Kagoshima | 30.5 kg | ฿1,440 | ฿43,920 | 販売中 |
| #62 · S46826BTH10105 | 1498326719 | Outside Flat+Eye Round+Heel Meat | A5++ | 12 | Kagoshima | 32.8 kg | ฿1,440 | ฿47,232 | 販売中 |
| #82 · S46826BTH10106 | 1691546068 | Outside Flat+Eye Round+Heel Meat | A5++ | 12 | Kagoshima | 30.5 kg | ฿1,440 | ฿43,920 | 販売中 |

Wagyu Master
2 / 2 在庫·50.6 kg 合計·฿1,450 / kg
| 箱番号 | 個体識別番号 | 箱の内容 | 等級 | BMS | 県 | 重量 | 単価 / kg | 合計 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #21 · 26-TH-28 | 1494346452 | Outside Flat+Eye Round+Heel Meat | A4 | 6 | Kagoshima | 22.0 kg | ฿1,450 | ฿31,900 | 販売中 |
| #38 · 26-TH-28 | 1691542565 | Outside Flat+Eye Round+Heel Meat | A4 | 7 | Kagoshima | 28.6 kg | ฿1,450 | ฿41,470 | 販売中 |
