
Individual Identification Number
1617886216
Arita · Carcass #196
Movement history
Source: Japan National Livestock Breeding Center (nlbc.go.jp) official traceability system
1
Birth
2
Move-out
3
Carrying-in
4
Sale
5
Move-in
6
Move-out
7
Move-in
8
Move-out
9
Carrying-in
10
Slaughter
Boxes from this cattle in shipment TF20456
21 total
| Box | Cut | In the box | Grade | BMS | Weight | Price / kg | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #33 · TH-SAG2617 | Short Rib | Head Bara+Flap Meat+Plate | A5+ | 11 | 13.2 kg | ฿1,430 | ฿18,876 |
| #34 · TH-SAG2617 | Short Rib | Head Bara+Flap Meat+Plate | A5+ | 11 | 13.9 kg | ฿1,430 | ฿19,877 |
| #30 · TH-SAG2617 | Chuck Short Rib | Chuck Short Rib | A5+ | 11 | 6.9 kg | ฿2,150 | ฿14,835 |
| #31 · TH-SAG2617 | Brisket | Brisket | A5+ | 11 | 11.5 kg | ฿1,800 | ฿20,700 |
| #32 · TH-SAG2617 | Brisket | Brisket | A5+ | 11 | 11.2 kg | ฿1,800 | ฿20,160 |
| #25 · TH-SAG2617 | Chuck Roll | Chuck Flaps + Chuck Eye Roll | A5+ | 11 | 15.7 kg | ฿2,350 | ฿36,895 |
| #26 · TH-SAG2617 | Chuck Roll | Chuck Flaps + Chuck Eye Roll | A5+ | 11 | 18.1 kg | ฿2,350 | ฿42,535 |
| #39 · TH-SAG2617 | Top Sirloin Butt | Rump+Picanha | A5+ | 11 | 19.7 kg | ฿1,600 | ฿31,520 |
| #40 · TH-SAG2617 | Gooseneck Round | Outside Flat+Eye Round+Heel Meat | A5+ | 11 | 23.4 kg | ฿1,440 | ฿33,696 |
| #38 · TH-SAG2617 | Knuckle | Knuckle+Tri-Tip | A5+ | 11 | 20.1 kg | ฿1,520 | ฿30,552 |
| #22 · TH-SAG2617 | Neck | Neck + Neck Muscle | A5+ | 11 | 11.7 kg | ฿2,100 | ฿24,570 |
| #27 · TH-SAG2617 | Ribeye | Rib eye(Cap Off)+Rib Cap | A5+ | 11 | 13.6 kg | ฿2,320 | ฿31,552 |
| #42 · TH-SAG2617 | Shank | Fore Shank+Hind Shank+Trimming | A5+ | 11 | 20.6 kg | ฿2,100 | ฿43,260 |
| #35 · TH-SAG2617 | Short Plate | Short Plate+Inside Skirt+Flank+Rib Fnger | A5+ | 11 | 17.0 kg | ฿1,430 | ฿24,310 |
| #36 · TH-SAG2617 | Short Plate | Short Plate+Inside Skirt+Flank+Rib Fnger | A5+ | 11 | 16.7 kg | ฿1,430 | ฿23,881 |
| #23 · TH-SAG2617 | Shoulder Clod | Top Blade+Chuck Tender+Clods | A5+ | 11 | 16.6 kg | ฿1,920 | ฿31,872 |
| #24 · TH-SAG2617 | Shoulder Clod | Top Blade+Chuck Tender+Clods | A5+ | 11 | 15.6 kg | ฿1,920 | ฿29,952 |
| #28 · TH-SAG2617 | Strip Loin | Striploin | A5+ | 11 | 13.3 kg | ฿2,320 | ฿30,856 |
| #29 · TH-SAG2617 | Strip Loin | Striploin | A5+ | 11 | 13.1 kg | ฿2,320 | ฿30,392 |
| #41 · TH-SAG2617 | Tender Loin | Tenderloin | A5+ | 11 | 7.6 kg | ฿2,880 | ฿21,888 |
| #37 · TH-SAG2617 | Top round | Inside Round+Top Round Cap | A5+ | 11 | 22.4 kg | ฿1,120 | ฿25,088 |
